Copyright © 2026 Tomachie LLC. All rights reserved.
FPGA3 设计分析
1 设计摘要
| 设计类型 | 扁平(10 页) |
| 元件总数 | 442 |
| 引脚总数 | 1871 |
| Net 总数 | 367 |
| 测试点总数 | 14 |
- 提高故障覆盖率(开路/短路) +5
- 将元件值移至 VALUE 属性 +4
- 修复连接器外壳接地 +3
- 为差分对分配阻抗类 +2
- 在电源轨上添加测试点 +1
- 在开关信号上添加测试点 +1
- 改善原理图库模型 +1
- 使用符合 IPC 的封装名称 +1
- 在 OE/使能引脚上添加测试点 +1
- 电源发现 — 4 中, 4 低
- HSSI 发现 — 2 高, 1 低
- 存储器发现 — 1 高, 1 中, 1 低
- 功能发现 — 3 高, 4 中, 4 低
- EMC/ESD 发现 — 2 高, 6 中, 3 低
主处理器
核心器件U1为XC7Z020-CLG400封装的Zynq-7000 SoC。该器件集成了双核ARM Cortex-A9处理器子系统(PS)和Artix-7级别的可编程逻辑(PL)。CLG400封装不提供高速串行收发器(GT)。U1通过MIO引脚提供处理器子系统的外设接口,通过Bank 13、Bank 34、Bank 35的PL I/O引脚连接外部逻辑和接口电路。JTAG链通过连接器J7(7x2 2mm间距排针)引出TCK、TDI、TMS、TDO信号,用于调试和边界扫描测试。
存储器子系统
DDR3L SDRAM
U2和U3为两片Micron MT41K256M16 DDR3L SDRAM,每片提供16位数据宽度,合计构成32位数据总线。两片存储器由U1的PS端DDR控制器驱动,地址线、命令线和控制信号从Zynq PS侧引出。边界扫描互连测试覆盖率为U2和U3各47/47引脚,实现完整覆盖。DDR3L存储器的VDDQ供电轨为1.5V,由U15提供。终端电压VTT(0.75V)由LP2998(U18)产生,该器件将VDDQ二分后输出VTT和VREF。
QSPI闪存
U4为Winbond W25Q128 128Mbit SPI NOR闪存,用于Zynq SoC的启动配置存储。边界扫描互连测试覆盖率为5/6引脚(部分覆盖)。microSD卡槽J5也作为QSPI组的一部分列出,提供备选启动介质。
电源架构
本设计采用多级电源拓扑,由8个电源相关器件(U10至U16、U18)构成完整的供电体系。
输入电源与热插拔保护
U12和U13为两片LTC4210热插拔控制器,分别管理板级输入电源通道。LTC4210通过外部N沟道MOSFET(Q1/Si7108和Q2/Si7108)控制上电浪涌电流,SENSE引脚与VCC之间的检流电阻设定电流限制阈值(ILIMIT = 50mV / RSENSE)。TIMER引脚外接电容设定初始上电定时、断路器延迟和冷却周期。原理图中5V-OUT和5V两条轨道各有5个引脚连接,分别对应热插拔控制器的输入和输出侧。
主降压转换器 LTC3636(U16)
U16为LTC3636双通道同步降压转换器,输入来自5V-DCDC轨(30个引脚连接)。通道1经电感L2产生VCC3轨(3.3V,120个引脚负载),通道2经电感L1产生5V-DCDC轨。两通道固定180度相位交错运行,降低输入纹波。LTC3636的RT引脚配置决定开关频率(公式:f_kHz = 320000 / RT_kohm)。PGOOD1和PGOOD2为开漏输出,当对应通道反馈电压偏离0.6V基准超过±8%时拉低。INTVCC引脚需外接至少4.7µF去耦电容。每个BST引脚需至少100nF自举电容。
四通道降压转换器 LTC3644(U15)
U15为LTC3644四通道同步降压转换器,提供三路低压轨道:通道1经电感L3产生1.0V轨(39个引脚,供Zynq内核及以太网PHY内部DC-DC),通道3经电感L4产生1.5V轨(99个引脚,供DDR3L VDDQ),通道4经电感L5产生1.8V轨(41个引脚)。每通道额定电流1.25A,通道可并联以提升输出能力。PHASE引脚配置通道1/2与通道3/4之间的相位关系。SVIN引脚需连接至最高的VINx电压。MODE/SYNC引脚决定轻载工作模式(Burst Mode或强制连续导通模式)。各通道RUN引脚不可悬空,必须明确驱动高或低电平。
DDR终端稳压器 LP2998(U18)
U18为Texas Instruments LP2998 DDR终端稳压器,VDDQ引脚连接1.5V轨,内部通过两个50kΩ电阻分压产生VDDQ/2参考电压。VTT输出(0.75V轨,62个引脚)为DDR3L终端电阻提供灌拉电流能力,最大连续电流1.5A,瞬态峰值3A。VREF引脚输出缓冲的VDDQ/2参考电压,供存储器VREF引脚使用。AVIN引脚工作范围2.2V至5.5V,PVIN必须不超过AVIN且不低于0.5×VDDQ。SD引脚内部上拉,悬空或接AVIN即为使能状态;拉低时VTT进入高阻态但VREF保持有效,支持挂起到RAM(STR)功能。VSEN引脚提供远端检测功能,可连接至终端总线中心以优化负载调整率。
电源监控
U17为LTC2908-B1六输入电源监控器,仅检测欠压。B1变体的VCC供电为3.3V。固定阈值输入包括:引脚8监控3.3V轨(欠压阈值典型值3.086V),引脚1监控2.5V轨(典型值2.338V),引脚6监控1.8V轨(典型值1.683V),引脚2监控1.5V轨(典型值1.403V)。引脚5(VADJ2)和引脚7(VADJ1)为可调输入,阈值0.500V,通过外部分压电阻可监控任意电压轨。RST输出为开漏低有效,所有六路输入均达标并保持200ms后释放。所有固定输入的阈值为标称电压的-5%,精度±1.5%。
以太网接口
U10和U11为两片Realtek RTL8211F-CG千兆以太网PHY,通过RGMII接口与Zynq SoC的PL侧I/O连接。每片PHY内置1.0V DC-DC转换器,DC-DC引脚(引脚30)需外接3.3µH电感,输出供给VDD1.0和AVDD1.0。RBIAS引脚(引脚39)需接2.49kΩ 1%精密电阻至GND,设定内部模拟偏置电流。VDD-IO引脚(引脚28)决定RGMII接口电平。INTR引脚(引脚31)为开集电极低有效中断输出,需外部上拉电阻。RESET引脚(引脚12)为低有效硬件复位输入,上电期间需保持低电平至少10ms。双端口RJ-45连接器J8(PULSE JXD0-2015NL)集成变压器,提供两路物理层磁性耦合。LED0/LED1/LED2引脚为低有效开漏输出,分别指示10M/100M/1000M链路状态。
IEEE 1394a(FireWire)接口
U5为Texas Instruments TSB41AB2双端口IEEE 1394a-2000收发器/仲裁器,通过PQFP-65封装连接。两个FireWire 6针连接器J3和J4提供物理端口。TSB41AB2的TPA和TPB差分对连接至各端口,TPBIAS引脚为各端口提供偏置。SYSCLK引脚输出系统时钟。XI/XO引脚连接外部晶振或时钟源。PowerPAD散热焊盘连接至芯片衬底,不与任何电气端子相连。FILTER0和FILTER1引脚需外接滤波网络。数据总线D[0:7]和控制信号CTL0/CTL1、LREQ、CNA等连接至Zynq PL侧I/O。
时钟架构
本设计包含三个独立时钟振荡器:
U19为25MHz晶振,为以太网PHY提供参考时钟。RTL8211F在使用外部振荡器时,XO引脚(引脚37)接收25MHz时钟输入,XI引脚(引脚36)应接GND。
U7为Kyocera KC5032C24.5760C30E00晶振,输出24.576MHz,3.3V供电,工作温度-10°C至+70°C。该频率为音频采样率的常用基准(如48kHz × 512 = 24.576MHz),可能用于音频或特定通信时钟域。
U20为33.33MHz晶振,可能为Zynq SoC的PS_CLK输入或PL侧参考时钟提供基准。
多相振荡器 LTC6902(U14)
U14为LTC6902多相振荡器,供电范围2.7V至5.5V。SET引脚(引脚10)外接RSET电阻至V+设定主振荡器频率,公式为fOUT = 10MHz / (N × M × (RSET / 20kΩ))。DIV引脚(引脚2)选择分频系数N(GND=1,悬空=10,V+=100),PH引脚(引脚3)选择相数和M值(GND=2相/M=1,悬空=3相/M=3,V+=4相/M=4)。MOD引脚(引脚9)控制扩频调频功能:接RMOD电阻至V+使能扩频,接GND禁用。OUT1至OUT4提供多相时钟输出,可能用于同步板上多个开关电源转换器以降低EMI。DIV和PH引脚若配置为悬空状态,需旁路1nF电容至GND或用接地保护环包围。
电平转换与缓冲
U8为Texas Instruments TXS0101单通道双向电平转换器,适用于开漏应用(如I2C)。VccA和VccB分别连接低压侧和高压侧电源域。OE引脚控制使能。
U9为onsemi NC7WZ17双路施密特触发缓冲器。该器件已被制造商标注为停产(DISCONTINUED),新设计中需规划替代器件。未使用的输入必须接高或接低,不可悬空。
U6为Texas Instruments TLVH431低压可调精密并联稳压器(SC-70封装),基准电压1.24V。该器件常用于隔离反馈电路中与光耦配合,可能在本设计中用于辅助电源调节或电压基准。
MOSFET与分立器件
Q1和Q2为Vishay Si7108 N沟道MOSFET(PowerPak SO-8封装),作为LTC4210热插拔控制器的外部通路管。Q3为Vishay Si7611 P沟道MOSFET,可能用于电源切换或反向保护。Q4和Q5为PMG370双N沟道MOSFET(SC70-6封装),Q6为DCX69-16 PNP晶体管(SOT-23封装)。
D1为SMCJ16 TVS二极管(SMA封装),提供16V钳位的瞬态电压保护。D5至D12为八只BAV99T双二极管(SOT-523封装),通常用于ESD保护或信号钳位。D2至D4为三只LED指示灯。
连接器与外部接口
J1和J2为两个22x2 2mm间距排针连接器,各引出约38至40个信号,构成主要的板间互连或扩展接口。
J3和J4为两个FireWire 6针直角连接器,提供IEEE 1394a物理端口。
J5为JAE ST12S0 microSD卡座,支持SD模式(4位数据总线D0-D3、CMD、CLK),带卡检测信号(CD引脚11)。
J7为7x2 2mm间距排针,引出JTAG调试接口。
J8为PULSE JXD0-2015NL双端口RJ-45连接器(集成变压器),为两片RTL8211F PHY提供以太网物理接口。连接器集成黄色和绿色LED指示灯(A/K引脚)。
J9为3x2 2mm间距排针,J10为REDEL 6针连接器,J6为2x1 2.54mm间距排针。
SW1为16位旋转编码开关(10mm通孔封装),提供用户可配置的地址或模式选择。
R60A标注为OPEN(0805封装),为预留焊盘,用于可选配置或测试。
电源轨分配汇总
GND轨连接473个引脚,为全板公共参考地。VCC3轨(3.3V)由U16通道1产生,连接120个引脚,为最大的有源供电轨,供给Zynq I/O Bank、以太网PHY数字电源、闪存、振荡器及各类外设。1.5V轨由U15通道3产生,连接99个引脚,主要供DDR3L VDDQ。0.75V轨由U18产生,连接62个引脚,供DDR3L VTT终端。1.8V轨由U15通道4产生,连接41个引脚。1.0V轨由U15通道1产生,连接39个引脚,供Zynq内核电源和以太网PHY内部1.0V域。5V-DCDC轨由U16通道2产生,连接30个引脚,作为下游转换器的中间母线。5V-OUT和5V轨各5个引脚,分别对应热插拔控制器的输入输出侧。
可测试性
设计中布置了14个测试点,便于生产测试和调试。JTAG链通过J7连接器引出,U1(Zynq SoC)作为边界扫描主控器件。边界扫描互连测试对U2和U3(DDR3L SDRAM)实现了完整的47/47引脚覆盖,对U4(QSPI闪存)实现了5/6引脚的部分覆盖。该测试基础设施支持使用Tomachie工具进行板级连通性验证和故障诊断。
用户交互
板上提供3只LED指示灯(D2、D3、D4)和1个16位旋转编码开关(SW1),分别用于状态指示和用户配置输入。
1.1 已处理的图纸
| # | 图纸名称 |
|---|---|
| 1 | S01 |
| 2 | S02 |
| 3 | S03 |
| 4 | S04 |
| 5 | S05 |
| 6 | S06 |
| 7 | S07 |
| 8 | S08 |
| 9 | S09 |
| 10 | S10 |
1.2 图纸边框异常
| 图纸 | 问题 |
|---|---|
| S01 | 检测到自定义折线边框 |
| S02 | 检测到自定义折线边框 |
| S03 | 检测到自定义折线边框 |
| S04 | 检测到自定义折线边框 |
| S05 | 检测到自定义折线边框 |
| S06 | 检测到自定义折线边框 |
| S07 | 检测到自定义折线边框 |
| S08 | 检测到自定义折线边框 |
| S09 | 检测到自定义折线边框 |
| S10 | 检测到自定义折线边框 |
1.3 封装合规性
生产贴片机、AOI、AXI、ATE 和设计质量工具依赖于正确的元件封装描述。
2 元件值属性
元件值应位于 VALUE 属性中,可以是直接值(如 100nF)或公式引用(如 =Capacitance)。类型属性(Resistance、Capacitance、Inductance、Impedance 等)保存实际电气值;VALUE 应指向该属性或包含相同数据。
| 值属性检查 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 检查 | 数量 | 元件 | 状态 |
| 电容 | 值错误地填写在 Comment 字段中 (例如 C34 Comment="1.0uF", (VALUE 为空)) | 218 | C34, C9, C33, C8, C32, C6, C31, C7 (+210 更多) | |
| 电阻 | 值错误地填写在 Comment 字段中 (例如 R118 Comment="0.015", (VALUE 为空)) | 118 | R118, R37, R117, R36, R111, R112, R114, R113 (+110 更多) | |
| 电感 | 值错误地填写在 Comment 字段中 (例如 L6 Comment="3.3uH", (VALUE 为空)) | 7 | L6, L7, L3, L4, L5, L2, L1 | |
3 引脚连接报告
3.1 未连接的引脚
未标记 NO_ERC 的未连接引脚。
| 位号_引脚 | 引脚功能 | 引脚属性 | 器件类型 | 网络名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| U5_16 | NC | Passive | TSB41AB2 | - | 无网络 |
| U1_N16 | IO-L21N | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U10_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | 无网络 |
| U11_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | 无网络 |
| J8_10B | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | 无网络 |
| J8_10A | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | 无网络 |
| U1_D10 | MIO19 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_A19 | MIO16 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_D11 | MIO23 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_E14 | MIO17 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_F14 | MIO21 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_B18 | MIO18 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_A17 | MIO20 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_B17 | MIO22 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_A16 | MIO24 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_F15 | MIO25 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_A15 | MIO26 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_D13 | MIO27 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C16 | MIO28 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C13 | MIO29 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C15 | MIO30 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_E16 | MIO31 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_D15 | MIO33 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_A14 | MIO32 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_E13 | MIO38 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C18 | MIO39 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_B14 | MIO47 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C10 | MIO52 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C11 | MIO53 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_E11 | VREF | Passive | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| J5_9 | A1 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | 无网络 |
| J5_10 | A2 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | 无网络 |
| U2_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U2_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U2_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U2_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U2_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U3_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U3_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U3_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U3_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U3_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | 无网络 |
| U1_F10 | RSVD-GND | Passive | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_E6 | MIO0 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_E9 | MIO10 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_B5 | MIO9 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C6 | MIO11 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C8 | MIO15 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_D9 | MIO12 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_E8 | MIO13 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U1_C5 | MIO14 | Bidirectional | XC7Z020-CLG400 | - | 无网络 |
| U16_6 | TMON | Output | LTC3636 | - | 无网络 |
| U16_10 | PGOOD2 | Open Collector | LTC3636 | - | 无网络 |
| U16_27 | PGOOD1 | Open Collector | LTC3636 | - | 无网络 |
3.2 无 ERC 的 Net
| 位号_引脚 | 引脚功能 | 引脚属性 | 器件类型 | 网络名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| C38_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | net 上有 6 个引脚 |
| CB56_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | net 上有 6 个引脚 |
| CB60_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | net 上有 6 个引脚 |
| L14_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C38_1_1 | net 上有 6 个引脚 |
| U11_11 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | net 上有 6 个引脚 |
| U11_40 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | net 上有 6 个引脚 |
| R44_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R44_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U3_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R44_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| R65_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R65_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U10_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R65_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| Q2_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q2_5_D | net 上有 3 个引脚 |
| R117_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q2_5_D | net 上有 3 个引脚 |
| U12_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q2_5_D | net 上有 3 个引脚 |
| C39_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| CB54_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| CB58_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| CB62_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| L12_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| U11_3 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| U11_38 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| U11_8 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | net 上有 8 个引脚 |
| C40_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | net 上有 3 个引脚 |
| CB50_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | net 上有 3 个引脚 |
| U11_28 | VDD-IO | Power | RTL8211F | NOLBL_C40_1_1 | net 上有 3 个引脚 |
| J7_6 | 6 | Passive | HEADER 7X2-1 | TCK | net 上有 2 个引脚 |
| U1_F9 | TCK | Passive | XC7Z020-CLG400 | TCK | net 上有 2 个引脚 |
| R45_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R45_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U2_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R45_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| R2_2 | 2 | Passive | R | e2-TxCLK | net 上有 2 个引脚 |
| U11_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e2-TxCLK | net 上有 2 个引脚 |
| Q1_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q1_5_D | net 上有 3 个引脚 |
| R118_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q1_5_D | net 上有 3 个引脚 |
| U13_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q1_5_D | net 上有 3 个引脚 |
| R105_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R105_1_1 | net 上有 3 个引脚 |
| R98_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R105_1_1 | net 上有 3 个引脚 |
| U17_5 | VADJ2 | Passive | LTC2908-B1-SOT | NOLBL_R105_1_1 | net 上有 3 个引脚 |
| RN2_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC1 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_21 | PC1 | Passive | TSB41AB2 | PC1 | net 上有 2 个引脚 |
| R50_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R50_2_2 | net 上有 2 个引脚 |
| U1_M6 | CFGBVS | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R50_2_2 | net 上有 2 个引脚 |
| RN1_7 | 7 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_7_7 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_23 | ISO | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_7_7 | net 上有 2 个引脚 |
| RN1_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_6_6 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_24 | CPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_6_6 | net 上有 2 个引脚 |
| C15_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C16_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C17_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C18_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C19_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C22_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C4_1 | 1 | Passive | CAP | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C42_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C43_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C44_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C45_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C65_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| C71_1 | 1 | Passive | CAP-POL-GND | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| L1_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| L16_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| R103_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| R72_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| R74_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| R9_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| R94_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| R95_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| TP3_1 | 1 | Passive | PAD | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U14_1 | Vin | Passive | LTC6902 | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U15_B1 | VIN4 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U15_B6 | VIN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U15_C5 | RUN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U15_E1 | VIN3 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U15_E6 | VIN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U15_F5 | RUN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| U17_1 | 2.5V | Passive | LTC2908-B1-SOT | 5V-DCDC | net 上有 30 个引脚 |
| RN1_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC2 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_22 | PC2 | Passive | TSB41AB2 | PC2 | net 上有 2 个引脚 |
| R33_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R33_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U1_G5 | RES- | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R33_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| RN1_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_5_5 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_27 | TESTM | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_5_5 | net 上有 2 个引脚 |
| RN2_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC0 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_20 | PC0 | Passive | TSB41AB2 | PC0 | net 上有 2 个引脚 |
| R6_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | net 上有 3 个引脚 |
| R88_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | net 上有 3 个引脚 |
| U4_6 | SCLK | Passive | W25Q128 | QSPI-CLK | net 上有 3 个引脚 |
| R7_2 | 2 | Passive | R | CLK-24.5 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_59 | XI | Passive | TSB41AB2 | CLK-24.5 | net 上有 2 个引脚 |
| RN2_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN2_8_8 | net 上有 2 个引脚 |
| U5_15 | LPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN2_8_8 | net 上有 2 个引脚 |
| C4_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C4_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| R103_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C4_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| R81_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C4_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| U16_9 | FB2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C4_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| R49_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R49_2_2 | net 上有 2 个引脚 |
| U1_L6 | PROG | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R49_2_2 | net 上有 2 个引脚 |
| R66_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R66_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U11_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R66_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| J5_5 | CLK | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | SD-CLK# | net 上有 2 个引脚 |
| R8_2 | 2 | Passive | R | SD-CLK# | net 上有 2 个引脚 |
| R1_2 | 2 | Passive | R | e1-TxCLK | net 上有 2 个引脚 |
| U10_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e1-TxCLK | net 上有 2 个引脚 |
| R95_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R95_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U14_9 | MOD | Passive | LTC6902 | NOLBL_R95_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| C24_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C24_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U16_14 | BST2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C24_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| R55_1 | 1 | Passive | R | / | net 上有 6 个引脚 |
| U1_B10 | RESET | Passive | XC7Z020-CLG400 | / | net 上有 6 个引脚 |
| R75_1 | 1 | Passive | R-GND | / | net 上有 6 个引脚 |
| U1_B4 | D-RST | Output | XC7Z020-CLG400 | / | net 上有 6 个引脚 |
| U2_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | / | net 上有 6 个引脚 |
| U3_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | / | net 上有 6 个引脚 |
| R94_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R94_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U14_10 | SET | Passive | LTC6902 | NOLBL_R94_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| C3_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C3_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| R101_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C3_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| R107_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C3_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| U15_F1 | FB3 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C3_2_2 | net 上有 4 个引脚 |
| C23_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C23_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
| U16_23 | BST1 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C23_1_1 | net 上有 2 个引脚 |
