Análisis de diseño S01
1 Resumen del diseño
| Tipo de diseño | Plano (10 hojas) |
| Componentes totales | 442 |
| Pines totales | 1871 |
| Net totales | 369 |
| Puntos de prueba totales | 14 |
- Mover valores de componentes a la propiedad VALUE +4
- Corregir la puesta a tierra del blindaje de conectores +3
- Agregar puntos de prueba en señales de interruptores +1
- Mejorar los modelos de biblioteca esquemática +1
- Usar nombres de footprint conformes con IPC +1
- Agregar puntos de prueba en pines OE/enable +1
1.1 Hojas procesadas
| # | Nombre de hoja |
|---|---|
| 1 | S01 |
| 2 | S02 |
| 3 | S03 |
| 4 | S04 |
| 5 | S05 |
| 6 | S06 |
| 7 | S07 |
| 8 | S08 |
| 9 | S09 |
| 10 | S10 |
1.2 Anomalía de borde de hoja
| Hoja | Problema |
|---|---|
| S01 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S02 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S03 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S04 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S05 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S06 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S07 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S08 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S09 | Borde de polilínea personalizado detectado |
| S10 | Borde de polilínea personalizado detectado |
1.3 Cumplimiento de footprint
Las herramientas de producción pick-n-place, AOI, AXI, ATE y calidad de diseño dependen de descripciones correctas de footprints de componentes.
2 Propiedades de valor de componentes
Los valores de componentes deben estar en la propiedad VALUE, ya sea como valor directo (ej. 100nF) o como referencia de fórmula (ej. =Capacitance). La propiedad tipada (Resistance, Capacitance, Inductance, Impedance, etc.) contiene el valor eléctrico real; VALUE debe apuntar a ella o contener los mismos datos.
| Verificación de propiedad de valor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Verificación | Cantidad | Componentes | Estado |
| Condensadores | Valores incorrectamente en campo Comment (ej. C34 Comment="1.0uF", (VALUE vacío)) | 218 | C34, C9, C33, C8, C32, C6, C31, C7 (+210 más) | |
| Resistores | Valores incorrectamente en campo Comment (ej. R118 Comment="0.015", (VALUE vacío)) | 118 | R118, R37, R117, R36, R111, R112, R114, R113 (+110 más) | |
| Inductores | Valores incorrectamente en campo Comment (ej. L6 Comment="3.3uH", (VALUE vacío)) | 7 | L6, L7, L3, L4, L5, L2, L1 | |
3 Reporte de conectividad de pines
3.1 Pines no conectados
Pines no conectados que no están marcados NO_ERC.
| Refdes_Pin | Función de pin | Propiedad de pin | Tipo de dispositivo | Nombre de net | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| U10_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | Sin net |
| U11_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | Sin net |
| J8_10B | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | Sin net |
| J8_10A | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | Sin net |
| J5_9 | A1 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | Sin net |
| J5_10 | A2 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | Sin net |
| U2_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U2_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U2_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U2_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U2_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U3_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U3_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U3_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U3_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U3_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Sin net |
| U16_6 | TMON | Output | LTC3636 | - | Sin net |
| U16_10 | PGOOD2 | Open Collector | LTC3636 | - | Sin net |
| U16_27 | PGOOD1 | Open Collector | LTC3636 | - | Sin net |
3.2 Puertos fuera de hoja no conectados
| Refdes_Pin | Función de pin | Propiedad de pin | Tipo de dispositivo | Nombre de net | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| R57_1 | 1 | Passive | R-MINI | UNC_R57_1_1 | Puerto: 5V |
3.3 Net sin ERC
| Refdes_Pin | Función de pin | Propiedad de pin | Tipo de dispositivo | Nombre de net | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| C38_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 pines en la net |
| CB56_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 pines en la net |
| CB60_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 pines en la net |
| L14_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C38_1_1 | 6 pines en la net |
| U11_11 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | 6 pines en la net |
| U11_40 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | 6 pines en la net |
| R44_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R44_1_1 | 2 pines en la net |
| U3_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R44_1_1 | 2 pines en la net |
| R65_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R65_1_1 | 2 pines en la net |
| U10_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R65_1_1 | 2 pines en la net |
| Q2_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q2_5_D | 3 pines en la net |
| R117_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q2_5_D | 3 pines en la net |
| U12_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q2_5_D | 3 pines en la net |
| C39_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| CB54_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| CB58_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| CB62_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| L12_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| U11_3 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| U11_38 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| U11_8 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 pines en la net |
| C40_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | 3 pines en la net |
| CB50_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | 3 pines en la net |
| U11_28 | VDD-IO | Power | RTL8211F | NOLBL_C40_1_1 | 3 pines en la net |
| J7_6 | 6 | Passive | HEADER 7X2-1 | TCK | 2 pines en la net |
| U1_F9 | TCK | Passive | XC7Z020-CLG400 | TCK | 2 pines en la net |
| R45_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R45_1_1 | 2 pines en la net |
| U2_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R45_1_1 | 2 pines en la net |
| R2_2 | 2 | Passive | R | e2-TxCLK | 2 pines en la net |
| U11_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e2-TxCLK | 2 pines en la net |
| Q1_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q1_5_D | 3 pines en la net |
| R118_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q1_5_D | 3 pines en la net |
| U13_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q1_5_D | 3 pines en la net |
| R105_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R105_1_1 | 3 pines en la net |
| R98_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R105_1_1 | 3 pines en la net |
| U17_5 | VADJ2 | Passive | LTC2908-B1-SOT | NOLBL_R105_1_1 | 3 pines en la net |
| RN2_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC1 | 2 pines en la net |
| U5_21 | PC1 | Passive | TSB41AB2 | PC1 | 2 pines en la net |
| R50_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R50_2_2 | 2 pines en la net |
| U1_M6 | CFGBVS | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R50_2_2 | 2 pines en la net |
| RN1_7 | 7 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_7_7 | 2 pines en la net |
| U5_23 | ISO | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_7_7 | 2 pines en la net |
| RN1_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_6_6 | 2 pines en la net |
| U5_24 | CPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_6_6 | 2 pines en la net |
| C15_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C16_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C17_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C18_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C19_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C22_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C4_1 | 1 | Passive | CAP | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C42_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C43_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C44_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C45_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C65_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| C71_1 | 1 | Passive | CAP-POL-GND | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| L1_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| L16_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| R103_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| R72_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| R74_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| R9_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| R94_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| R95_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| TP3_1 | 1 | Passive | PAD | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U14_1 | Vin | Passive | LTC6902 | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U15_B1 | VIN4 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U15_B6 | VIN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U15_C5 | RUN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U15_E1 | VIN3 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U15_E6 | VIN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U15_F5 | RUN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| U17_1 | 2.5V | Passive | LTC2908-B1-SOT | 5V-DCDC | 30 pines en la net |
| RN1_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC2 | 2 pines en la net |
| U5_22 | PC2 | Passive | TSB41AB2 | PC2 | 2 pines en la net |
| R33_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R33_1_1 | 2 pines en la net |
| U1_G5 | RES- | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R33_1_1 | 2 pines en la net |
| RN1_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_5_5 | 2 pines en la net |
| U5_27 | TESTM | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_5_5 | 2 pines en la net |
| RN2_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC0 | 2 pines en la net |
| U5_20 | PC0 | Passive | TSB41AB2 | PC0 | 2 pines en la net |
| R6_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | 3 pines en la net |
| R88_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | 3 pines en la net |
| U4_6 | SCLK | Passive | W25Q128 | QSPI-CLK | 3 pines en la net |
| R7_2 | 2 | Passive | R | CLK-24.5 | 2 pines en la net |
| U5_59 | XI | Passive | TSB41AB2 | CLK-24.5 | 2 pines en la net |
| RN2_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN2_8_8 | 2 pines en la net |
| U5_15 | LPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN2_8_8 | 2 pines en la net |
| C4_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C4_2_2 | 4 pines en la net |
| R103_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C4_2_2 | 4 pines en la net |
| R81_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C4_2_2 | 4 pines en la net |
| U16_9 | FB2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C4_2_2 | 4 pines en la net |
| R49_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R49_2_2 | 2 pines en la net |
| U1_L6 | PROG | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R49_2_2 | 2 pines en la net |
| R66_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R66_1_1 | 2 pines en la net |
| U11_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R66_1_1 | 2 pines en la net |
| J5_5 | CLK | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | SD-CLK# | 2 pines en la net |
| R8_2 | 2 | Passive | R | SD-CLK# | 2 pines en la net |
| R1_2 | 2 | Passive | R | e1-TxCLK | 2 pines en la net |
| U10_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e1-TxCLK | 2 pines en la net |
| R95_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R95_1_1 | 2 pines en la net |
| U14_9 | MOD | Passive | LTC6902 | NOLBL_R95_1_1 | 2 pines en la net |
| C24_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C24_1_1 | 2 pines en la net |
| U16_14 | BST2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C24_1_1 | 2 pines en la net |
| R55_1 | 1 | Passive | R | /RESET | 6 pines en la net |
| U1_B10 | RESET | Passive | XC7Z020-CLG400 | /RESET | 6 pines en la net |
| R75_1 | 1 | Passive | R-GND | /RESET | 6 pines en la net |
| U1_B4 | D-RST | Output | XC7Z020-CLG400 | /RESET | 6 pines en la net |
| U2_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | /RESET | 6 pines en la net |
| U3_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | /RESET | 6 pines en la net |
| R94_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R94_1_1 | 2 pines en la net |
| U14_10 | SET | Passive | LTC6902 | NOLBL_R94_1_1 | 2 pines en la net |
| C3_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C3_2_2 | 4 pines en la net |
| R101_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C3_2_2 | 4 pines en la net |
| R107_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C3_2_2 | 4 pines en la net |
| U15_F1 | FB3 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C3_2_2 | 4 pines en la net |
| C23_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C23_1_1 | 2 pines en la net |
| U16_23 | BST1 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C23_1_1 | 2 pines en la net |
| R34_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R34_2_2 | 2 pines en la net |
| U1_H5 | RES+ | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R34_2_2 | 2 pines en la net |
| R5_1 | 1 | Passive | R | CLK33 | 2 pines en la net |
| U1_E7 | CLK | Passive | XC7Z020-CLG400 | CLK33 | 2 pines en la net |
| J7_4 | 4 | Passive | HEADER 7X2-1 | TMS | 2 pines en la net |
| U1_J6 | TMS | Passive | XC7Z020-CLG400 | TMS | 2 pines en la net |
| J7_10 | 10 | Passive | HEADER 7X2-1 | TDI | 2 pines en la net |
| U1_G6 | TDI | Passive | XC7Z020-CLG400 | TDI | 2 pines en la net |
| C35_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 pines en la net |
| CB55_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 pines en la net |
| CB59_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 pines en la net |
| L13_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C35_1_1 | 6 pines en la net |
| U10_11 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C35_1_1 | 6 pines en la net |
| U10_40 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C35_1_1 | 6 pines en la net |
| C37_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C37_1_1 | 3 pines en la net |
| CB49_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C37_1_1 | 3 pines en la net |
| U10_28 | VDD-IO | Power | RTL8211F | NOLBL_C37_1_1 | 3 pines en la net |
| C36_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| CB53_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| CB57_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| CB61_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| L11_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| U10_3 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| U10_38 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| U10_8 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 pines en la net |
| C58_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| CB135_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| CB140_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| CB51_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| L11_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| L6_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| TP7_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| U10_21 | VDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C58_1_1 | 8 pines en la net |
| R96_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R96_1_1 | 2 pines en la net |
| U16_4 | RT | Passive | LTC3636 | NOLBL_R96_1_1 | 2 pines en la net |
| C57_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| CB134_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| CB136_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| CB52_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| L12_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| L7_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| TP9_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| U11_21 | VDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C57_1_1 | 8 pines en la net |
| C1_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C1_2_2 | 4 pines en la net |
| R108_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C1_2_2 | 4 pines en la net |
| R99_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C1_2_2 | 4 pines en la net |
| U15_A1 | FB4 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C1_2_2 | 4 pines en la net |
| C2_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C2_2_2 | 4 pines en la net |
| R100_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C2_2_2 | 4 pines en la net |
| R106_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C2_2_2 | 4 pines en la net |
| U15_A6 | FB1 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C2_2_2 | 4 pines en la net |
| C5_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C5_2_2 | 4 pines en la net |
| R104_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C5_2_2 | 4 pines en la net |
| R97_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C5_2_2 | 4 pines en la net |
| U16_28 | FB1 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C5_2_2 | 4 pines en la net |
| CB139_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_CB139_1_1 | 3 pines en la net |
| R9_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_CB139_1_1 | 3 pines en la net |
| U15_A5 | SVIN | Passive | LTC3644 | NOLBL_CB139_1_1 | 3 pines en la net |
| R102_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R102_2_2 | 4 pines en la net |
| R92_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R102_2_2 | 4 pines en la net |
| TP5_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_R102_2_2 | 4 pines en la net |
| U16_7 | RUN2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_R102_2_2 | 4 pines en la net |
3.4 Conexiones de net implícitas/ocultas
Componentes que usan el parámetro HiddenNetName definido en biblioteca para conexiones de net implícitas. Estos pines se conectan a la net especificada sin cables visibles en el esquemático.
| Conexiones de net implícitas | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Tipo | Pin | Net |
| C11 | CAP-GND | 2 | GND |
| C12 | CAP-GND | 2 | GND |
| C13 | CAP-GND | 2 | GND |
| C14 | CAP-GND | 2 | GND |
| C15 | CAP-GND | 2 | GND |
| C16 | CAP-GND | 2 | GND |
| C17 | CAP-GND | 2 | GND |
| C18 | CAP-GND | 2 | GND |
| C19 | CAP-GND | 2 | GND |
| C20 | CAP-GND | 2 | GND |
| C22 | CAP-GND | 2 | GND |
| C25 | CAP-GND | 2 | GND |
| C26 | CAP-GND | 2 | GND |
| C27 | CAP-GND | 2 | GND |
| C28 | CAP-GND | 2 | GND |
| C29 | CAP-GND | 2 | GND |
| C30 | CAP-GND | 2 | GND |
| C31 | CAP-GND | 2 | GND |
| C32 | CAP-GND | 2 | GND |
| C33 | CAP-GND | 2 | GND |
| C34 | CAP-GND | 2 | GND |
| C35 | CAP-GND | 2 | GND |
| C36 | CAP-GND | 2 | GND |
| C37 | CAP-GND | 2 | GND |
| C38 | CAP-GND | 2 | GND |
| C39 | CAP-GND | 2 | GND |
| C40 | CAP-GND | 2 | GND |
| C41 | CAP-GND | 2 | GND |
| C42 | CAP-GND | 2 | GND |
| C43 | CAP-GND | 2 | GND |
| C44 | CAP-GND | 2 | GND |
| C45 | CAP-GND | 2 | GND |
| C46 | CAP-GND | 2 | GND |
| C47 | CAP-GND | 2 | GND |
| C48 | CAP-GND | 2 | GND |
| C49 | CAP-GND | 2 | GND |
| C50 | CAP-GND | 2 | GND |
| C51 | CAP-GND | 2 | GND |
| C52 | CAP-GND | 2 | GND |
| C53 | CAP-GND | 2 | GND |
| C54 | CAP-GND | 2 | GND |
| C55 | CAP-GND | 2 | GND |
| C56 | CAP-GND | 2 | GND |
| C57 | CAP-GND | 2 | GND |
| C58 | CAP-GND | 2 | GND |
| C59 | CAP-GND | 2 | GND |
| C6 | CAP-GND | 2 | GND |
| C60 | CAP-GND | 2 | GND |
| C61 | CAP-GND | 2 | GND |
| C62 | CAP-GND | 2 | GND |
| C63 | CAP-GND | 2 | GND |
| C64 | CAP-GND | 2 | GND |
| C65 | CAP-GND | 2 | GND |
| C66 | CAP-GND | 2 | GND |
| C67 | CAP-GND | 2 | GND |
| C7 | CAP-GND | 2 | GND |
| C77 | CAP-GND | 2 | GND |
| C78 | CAP-GND | 2 | GND |
| C8 | CAP-GND | 2 | GND |
| C9 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB1 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB10 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB100 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB101 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB102 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB103 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB104 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB105 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB106 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB107 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB108 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB109 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB11 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB110 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB111 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB112 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB113 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB114 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB115 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB116 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB117 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB118 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB119 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB12 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB120 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB121 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB122 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB123 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB124 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB125 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB126 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB127 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB128 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB129 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB13 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB130 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB131 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB132 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB133 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB134 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB135 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB136 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB137 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB138 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB139 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB14 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB140 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB15 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB16 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB17 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB18 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB19 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB2 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB20 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB21 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB22 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB23 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB24 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB25 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB26 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB27 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB28 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB29 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB3 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB30 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB31 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB32 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB33 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB34 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB35 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB36 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB37 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB38 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB39 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB4 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB40 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB41 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB42 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB43 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB44 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB45 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB46 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB47 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB48 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB49 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB5 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB50 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB51 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB52 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB53 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB54 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB55 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB56 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB57 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB58 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB59 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB6 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB60 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB61 | CAP-GND | 2 | GND |
