ניתוח עיצוב S01
1 סיכום תכנון
| סוג תכנון | שטוח (10 דפים) |
| סה"כ רכיבים | 442 |
| סה"כ פינים | 1871 |
| סה"כ Net | 369 |
| סה"כ נקודות בדיקה | 14 |
1.1 גליונות שעובדו
| # | שם גליון |
|---|---|
| 1 | S01 |
| 2 | S02 |
| 3 | S03 |
| 4 | S04 |
| 5 | S05 |
| 6 | S06 |
| 7 | S07 |
| 8 | S08 |
| 9 | S09 |
| 10 | S10 |
1.2 חריגת גבול גליון
| גליון | בעיה |
|---|---|
| S01 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S02 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S03 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S04 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S05 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S06 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S07 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S08 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S09 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
| S10 | זוהה גבול פוליליין מותאם אישית |
1.3 תאימות footprint
כלי ייצור pick-and-place, AOI, AXI, ATE ואיכות תכנון מסתמכים על תיאורי footprint נכונים של רכיבים.
| מינוח Footprint | סטטוס |
|---|---|
| 23 footprint SMT אינם עוקבים אחר מינוח IPC-7351B | |
| 8 footprint (מחברים, מיוחדים) — תאימות לא ידועה | |
| 1 footprint לא ניתנים לסיווג לבדיקה |
2 מאפייני ערך רכיבים
ערכי רכיבים צריכים להופיע במאפיין VALUE, כערך ישיר (לדוגמה 100nF) או כהפניית נוסחה (לדוגמה =Capacitance). המאפיין המוקלד (Resistance, Capacitance, Inductance, Impedance וכו') מכיל את הערך החשמלי בפועל; VALUE צריך להצביע עליו או להכיל את אותם נתונים.
| בדיקת מאפיין ערך | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג | בדיקה | כמות | רכיבים | סטטוס |
| קבלים | ערכים מוזנים בטעות בשדה Comment (לדוגמה C34 Comment="1.0uF", (VALUE ריק)) | 218 | C34, C9, C33, C8, C32, C6, C31, C7 (+210 נוספים) | |
| נגדים | ערכים מוזנים בטעות בשדה Comment (לדוגמה R118 Comment="0.015", (VALUE ריק)) | 118 | R118, R37, R117, R36, R111, R112, R114, R113 (+110 נוספים) | |
| סלילים | ערכים מוזנים בטעות בשדה Comment (לדוגמה L6 Comment="3.3uH", (VALUE ריק)) | 7 | L6, L7, L3, L4, L5, L2, L1 | |
3 דוח קישוריות פינים
3.1 פינים לא מחוברים
פינים לא מחוברים שאינם מסומנים NO_ERC.
| Refdes_Pin | פונקציית פין | מאפיין פין | סוג התקן | שם Net | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| U10_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | אין רשת |
| U11_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | אין רשת |
| J8_10B | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | אין רשת |
| J8_10A | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | אין רשת |
| J5_9 | A1 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | אין רשת |
| J5_10 | A2 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | אין רשת |
| U2_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U2_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U2_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U2_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U2_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U3_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U3_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U3_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U3_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U3_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | אין רשת |
| U16_6 | TMON | Output | LTC3636 | - | אין רשת |
| U16_10 | PGOOD2 | Open Collector | LTC3636 | - | אין רשת |
| U16_27 | PGOOD1 | Open Collector | LTC3636 | - | אין רשת |
3.2 יציאות מחוץ לגליון לא מחוברות
| Refdes_Pin | פונקציית פין | מאפיין פין | סוג התקן | שם Net | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| R57_1 | 1 | Passive | R-MINI | UNC_R57_1_1 | יציאה: 5V |
3.3 Net ללא ERC
| Refdes_Pin | פונקציית פין | מאפיין פין | סוג התקן | שם Net | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| C38_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 פינים ברשת |
| CB56_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 פינים ברשת |
| CB60_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 פינים ברשת |
| L14_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C38_1_1 | 6 פינים ברשת |
| U11_11 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | 6 פינים ברשת |
| U11_40 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | 6 פינים ברשת |
| R44_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R44_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U3_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R44_1_1 | 2 פינים ברשת |
| R65_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R65_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U10_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R65_1_1 | 2 פינים ברשת |
| Q2_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q2_5_D | 3 פינים ברשת |
| R117_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q2_5_D | 3 פינים ברשת |
| U12_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q2_5_D | 3 פינים ברשת |
| C39_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB54_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB58_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB62_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| L12_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U11_3 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U11_38 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U11_8 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 פינים ברשת |
| C40_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | 3 פינים ברשת |
| CB50_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | 3 פינים ברשת |
| U11_28 | VDD-IO | Power | RTL8211F | NOLBL_C40_1_1 | 3 פינים ברשת |
| J7_6 | 6 | Passive | HEADER 7X2-1 | TCK | 2 פינים ברשת |
| U1_F9 | TCK | Passive | XC7Z020-CLG400 | TCK | 2 פינים ברשת |
| R45_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R45_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U2_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R45_1_1 | 2 פינים ברשת |
| R2_2 | 2 | Passive | R | e2-TxCLK | 2 פינים ברשת |
| U11_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e2-TxCLK | 2 פינים ברשת |
| Q1_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q1_5_D | 3 פינים ברשת |
| R118_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q1_5_D | 3 פינים ברשת |
| U13_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q1_5_D | 3 פינים ברשת |
| R105_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R105_1_1 | 3 פינים ברשת |
| R98_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R105_1_1 | 3 פינים ברשת |
| U17_5 | VADJ2 | Passive | LTC2908-B1-SOT | NOLBL_R105_1_1 | 3 פינים ברשת |
| RN2_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC1 | 2 פינים ברשת |
| U5_21 | PC1 | Passive | TSB41AB2 | PC1 | 2 פינים ברשת |
| R50_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R50_2_2 | 2 פינים ברשת |
| U1_M6 | CFGBVS | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R50_2_2 | 2 פינים ברשת |
| RN1_7 | 7 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_7_7 | 2 פינים ברשת |
| U5_23 | ISO | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_7_7 | 2 פינים ברשת |
| RN1_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_6_6 | 2 פינים ברשת |
| U5_24 | CPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_6_6 | 2 פינים ברשת |
| C15_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C16_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C17_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C18_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C19_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C22_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C4_1 | 1 | Passive | CAP | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C42_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C43_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C44_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C45_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C65_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| C71_1 | 1 | Passive | CAP-POL-GND | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| L1_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| L16_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| R103_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| R72_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| R74_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| R9_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| R94_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| R95_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| TP3_1 | 1 | Passive | PAD | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U14_1 | Vin | Passive | LTC6902 | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U15_B1 | VIN4 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U15_B6 | VIN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U15_C5 | RUN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U15_E1 | VIN3 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U15_E6 | VIN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U15_F5 | RUN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| U17_1 | 2.5V | Passive | LTC2908-B1-SOT | 5V-DCDC | 30 פינים ברשת |
| RN1_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC2 | 2 פינים ברשת |
| U5_22 | PC2 | Passive | TSB41AB2 | PC2 | 2 פינים ברשת |
| R33_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R33_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U1_G5 | RES- | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R33_1_1 | 2 פינים ברשת |
| RN1_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_5_5 | 2 פינים ברשת |
| U5_27 | TESTM | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_5_5 | 2 פינים ברשת |
| RN2_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC0 | 2 פינים ברשת |
| U5_20 | PC0 | Passive | TSB41AB2 | PC0 | 2 פינים ברשת |
| R6_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | 3 פינים ברשת |
| R88_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | 3 פינים ברשת |
| U4_6 | SCLK | Passive | W25Q128 | QSPI-CLK | 3 פינים ברשת |
| R7_2 | 2 | Passive | R | CLK-24.5 | 2 פינים ברשת |
| U5_59 | XI | Passive | TSB41AB2 | CLK-24.5 | 2 פינים ברשת |
| RN2_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN2_8_8 | 2 פינים ברשת |
| U5_15 | LPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN2_8_8 | 2 פינים ברשת |
| C4_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C4_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R103_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C4_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R81_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C4_2_2 | 4 פינים ברשת |
| U16_9 | FB2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C4_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R49_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R49_2_2 | 2 פינים ברשת |
| U1_L6 | PROG | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R49_2_2 | 2 פינים ברשת |
| R66_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R66_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U11_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R66_1_1 | 2 פינים ברשת |
| J5_5 | CLK | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | SD-CLK# | 2 פינים ברשת |
| R8_2 | 2 | Passive | R | SD-CLK# | 2 פינים ברשת |
| R1_2 | 2 | Passive | R | e1-TxCLK | 2 פינים ברשת |
| U10_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e1-TxCLK | 2 פינים ברשת |
| R95_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R95_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U14_9 | MOD | Passive | LTC6902 | NOLBL_R95_1_1 | 2 פינים ברשת |
| C24_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C24_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U16_14 | BST2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C24_1_1 | 2 פינים ברשת |
| R55_1 | 1 | Passive | R | /RESET | 6 פינים ברשת |
| U1_B10 | RESET | Passive | XC7Z020-CLG400 | /RESET | 6 פינים ברשת |
| R75_1 | 1 | Passive | R-GND | /RESET | 6 פינים ברשת |
| U1_B4 | D-RST | Output | XC7Z020-CLG400 | /RESET | 6 פינים ברשת |
| U2_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | /RESET | 6 פינים ברשת |
| U3_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | /RESET | 6 פינים ברשת |
| R94_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R94_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U14_10 | SET | Passive | LTC6902 | NOLBL_R94_1_1 | 2 פינים ברשת |
| C3_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C3_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R101_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C3_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R107_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C3_2_2 | 4 פינים ברשת |
| U15_F1 | FB3 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C3_2_2 | 4 פינים ברשת |
| C23_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C23_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U16_23 | BST1 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C23_1_1 | 2 פינים ברשת |
| R34_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R34_2_2 | 2 פינים ברשת |
| U1_H5 | RES+ | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R34_2_2 | 2 פינים ברשת |
| R5_1 | 1 | Passive | R | CLK33 | 2 פינים ברשת |
| U1_E7 | CLK | Passive | XC7Z020-CLG400 | CLK33 | 2 פינים ברשת |
| J7_4 | 4 | Passive | HEADER 7X2-1 | TMS | 2 פינים ברשת |
| U1_J6 | TMS | Passive | XC7Z020-CLG400 | TMS | 2 פינים ברשת |
| J7_10 | 10 | Passive | HEADER 7X2-1 | TDI | 2 פינים ברשת |
| U1_G6 | TDI | Passive | XC7Z020-CLG400 | TDI | 2 פינים ברשת |
| C35_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 פינים ברשת |
| CB55_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 פינים ברשת |
| CB59_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 פינים ברשת |
| L13_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C35_1_1 | 6 פינים ברשת |
| U10_11 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C35_1_1 | 6 פינים ברשת |
| U10_40 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C35_1_1 | 6 פינים ברשת |
| C37_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C37_1_1 | 3 פינים ברשת |
| CB49_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C37_1_1 | 3 פינים ברשת |
| U10_28 | VDD-IO | Power | RTL8211F | NOLBL_C37_1_1 | 3 פינים ברשת |
| C36_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB53_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB57_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB61_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| L11_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U10_3 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U10_38 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U10_8 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 פינים ברשת |
| C58_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB135_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB140_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB51_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| L11_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| L6_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| TP7_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U10_21 | VDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C58_1_1 | 8 פינים ברשת |
| R96_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R96_1_1 | 2 פינים ברשת |
| U16_4 | RT | Passive | LTC3636 | NOLBL_R96_1_1 | 2 פינים ברשת |
| C57_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB134_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB136_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| CB52_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| L12_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| L7_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| TP9_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| U11_21 | VDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C57_1_1 | 8 פינים ברשת |
| C1_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C1_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R108_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C1_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R99_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C1_2_2 | 4 פינים ברשת |
| U15_A1 | FB4 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C1_2_2 | 4 פינים ברשת |
| C2_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C2_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R100_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C2_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R106_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C2_2_2 | 4 פינים ברשת |
| U15_A6 | FB1 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C2_2_2 | 4 פינים ברשת |
| C5_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C5_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R104_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C5_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R97_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C5_2_2 | 4 פינים ברשת |
| U16_28 | FB1 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C5_2_2 | 4 פינים ברשת |
| CB139_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_CB139_1_1 | 3 פינים ברשת |
| R9_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_CB139_1_1 | 3 פינים ברשת |
| U15_A5 | SVIN | Passive | LTC3644 | NOLBL_CB139_1_1 | 3 פינים ברשת |
| R102_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R102_2_2 | 4 פינים ברשת |
| R92_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R102_2_2 | 4 פינים ברשת |
| TP5_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_R102_2_2 | 4 פינים ברשת |
| U16_7 | RUN2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_R102_2_2 | 4 פינים ברשת |
3.4 חיבורי net מרומזים/מוסתרים
רכיבים המשתמשים בפרמטר HiddenNetName המוגדר בספרייה לחיבורי net מרומזים. פינים אלו מתחברים ל-net המצוין ללא חוטים גלויים בסכמה.
| חיבורי net מרומזים | |||
|---|---|---|---|
| רכיב | סוג | פין | Net |
| C11 | CAP-GND | 2 | GND |
| C12 | CAP-GND | 2 | GND |
| C13 | CAP-GND | 2 | GND |
| C14 | CAP-GND | 2 | GND |
| C15 | CAP-GND | 2 | GND |
| C16 | CAP-GND | 2 | GND |
| C17 | CAP-GND | 2 | GND |
| C18 | CAP-GND | 2 | GND |
| C19 | CAP-GND | 2 | GND |
| C20 | CAP-GND | 2 | GND |
| C22 | CAP-GND | 2 | GND |
| C25 | CAP-GND | 2 | GND |
| C26 | CAP-GND | 2 | GND |
| C27 | CAP-GND | 2 | GND |
| C28 | CAP-GND | 2 | GND |
| C29 | CAP-GND | 2 | GND |
| C30 | CAP-GND | 2 | GND |
| C31 | CAP-GND | 2 | GND |
| C32 | CAP-GND | 2 | GND |
| C33 | CAP-GND | 2 | GND |
| C34 | CAP-GND | 2 | GND |
| C35 | CAP-GND | 2 | GND |
| C36 | CAP-GND | 2 | GND |
| C37 | CAP-GND | 2 | GND |
| C38 | CAP-GND | 2 | GND |
| C39 | CAP-GND | 2 | GND |
| C40 | CAP-GND | 2 | GND |
| C41 | CAP-GND | 2 | GND |
| C42 | CAP-GND | 2 | GND |
| C43 | CAP-GND | 2 | GND |
| C44 | CAP-GND | 2 | GND |
| C45 | CAP-GND | 2 | GND |
| C46 | CAP-GND | 2 | GND |
| C47 | CAP-GND | 2 | GND |
| C48 | CAP-GND | 2 | GND |
| C49 | CAP-GND | 2 | GND |
| C50 | CAP-GND | 2 | GND |
| C51 | CAP-GND | 2 | GND |
| C52 | CAP-GND | 2 | GND |
| C53 | CAP-GND | 2 | GND |
| C54 | CAP-GND | 2 | GND |
| C55 | CAP-GND | 2 | GND |
| C56 | CAP-GND | 2 | GND |
| C57 | CAP-GND | 2 | GND |
| C58 | CAP-GND | 2 | GND |
| C59 | CAP-GND | 2 | GND |
| C6 | CAP-GND | 2 | GND |
| C60 | CAP-GND | 2 | GND |
| C61 | CAP-GND | 2 | GND |
| C62 | CAP-GND | 2 | GND |
| C63 | CAP-GND | 2 | GND |
| C64 | CAP-GND | 2 | GND |
| C65 | CAP-GND | 2 | GND |
| C66 | CAP-GND | 2 | GND |
| C67 | CAP-GND | 2 | GND |
| C7 | CAP-GND | 2 | GND |
| C77 | CAP-GND | 2 | GND |
| C78 | CAP-GND | 2 | GND |
| C8 | CAP-GND | 2 | GND |
| C9 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB1 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB10 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB100 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB101 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB102 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB103 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB104 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB105 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB106 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB107 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB108 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB109 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB11 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB110 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB111 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB112 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB113 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB114 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB115 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB116 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB117 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB118 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB119 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB12 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB120 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB121 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB122 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB123 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB124 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB125 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB126 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB127 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB128 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB129 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB13 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB130 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB131 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB132 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB133 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB134 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB135 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB136 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB137 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB138 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB139 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB14 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB140 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB15 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB16 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB17 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB18 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB19 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB2 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB20 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB21 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB22 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB23 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB24 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB25 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB26 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB27 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB28 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB29 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB3 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB30 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB31 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB32 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB33 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB34 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB35 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB36 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB37 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB38 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB39 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB4 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB40 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB41 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB42 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB43 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB44 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB45 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB46 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB47 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB48 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB49 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB5 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB50 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB51 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB52 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB53 | CAP-GND | 2 | GND |
