Анализ проекта S01
1 Сводка проекта
| Тип проекта | Плоская (10 листов) |
| Всего компонентов | 442 |
| Всего выводов | 1871 |
| Всего Net | 369 |
| Всего контрольных точек | 14 |
1.1 Обработанные листы
| # | Имя листа |
|---|---|
| 1 | S01 |
| 2 | S02 |
| 3 | S03 |
| 4 | S04 |
| 5 | S05 |
| 6 | S06 |
| 7 | S07 |
| 8 | S08 |
| 9 | S09 |
| 10 | S10 |
1.2 Аномалия границы листа
| Лист | Проблема |
|---|---|
| S01 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S02 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S03 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S04 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S05 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S06 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S07 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S08 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S09 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
| S10 | Обнаружена пользовательская полилинейная граница |
1.3 Соответствие посадочных мест
Производственные инструменты pick-and-place, AOI, AXI, ATE и контроля качества проектирования зависят от корректных описаний посадочных мест компонентов.
2 Свойства значений компонентов
Значения компонентов должны находиться в свойстве VALUE как прямое значение (напр. 100nF) или как ссылка на формулу (напр. =Capacitance). Типизированное свойство (Resistance, Capacitance, Inductance, Impedance и т.д.) содержит фактическое электрическое значение; VALUE должно ссылаться на него или содержать те же данные.
| Проверка свойства значения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Проверка | Количество | Компоненты | Статус |
| Конденсаторы | Значения ошибочно в поле Comment (напр. C34 Comment="1.0uF", (VALUE пусто)) | 218 | C34, C9, C33, C8, C32, C6, C31, C7 (+210 ещё) | |
| Резисторы | Значения ошибочно в поле Comment (напр. R118 Comment="0.015", (VALUE пусто)) | 118 | R118, R37, R117, R36, R111, R112, R114, R113 (+110 ещё) | |
| Индуктивности | Значения ошибочно в поле Comment (напр. L6 Comment="3.3uH", (VALUE пусто)) | 7 | L6, L7, L3, L4, L5, L2, L1 | |
3 Отчёт о подключении выводов
3.1 Неподключённые выводы
Неподключённые выводы, не отмеченные NO_ERC.
| Refdes_Pin | Функция вывода | Свойство вывода | Тип устройства | Имя Net | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| U10_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | Нет net |
| U11_32 | LED0-10 | Output | RTL8211F | - | Нет net |
| J8_10B | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | Нет net |
| J8_10A | NC | Passive | RJ-45-2-TRANSFORMER-PULSE | - | Нет net |
| J5_9 | A1 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | Нет net |
| J5_10 | A2 | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | - | Нет net |
| U2_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U2_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U2_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U2_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U2_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U3_J9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U3_M7 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U3_J1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U3_L1 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U3_L9 | NC | Passive | MT41K256M16 | - | Нет net |
| U16_6 | TMON | Output | LTC3636 | - | Нет net |
| U16_10 | PGOOD2 | Open Collector | LTC3636 | - | Нет net |
| U16_27 | PGOOD1 | Open Collector | LTC3636 | - | Нет net |
3.2 Неподключённые межстраничные порты
| Refdes_Pin | Функция вывода | Свойство вывода | Тип устройства | Имя Net | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| R57_1 | 1 | Passive | R-MINI | UNC_R57_1_1 | Порт: 5V |
3.3 Net без ERC
| Refdes_Pin | Функция вывода | Свойство вывода | Тип устройства | Имя Net | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| C38_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 выводов на net |
| CB56_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 выводов на net |
| CB60_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C38_1_1 | 6 выводов на net |
| L14_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C38_1_1 | 6 выводов на net |
| U11_11 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | 6 выводов на net |
| U11_40 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C38_1_1 | 6 выводов на net |
| R44_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R44_1_1 | 2 выводов на net |
| U3_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R44_1_1 | 2 выводов на net |
| R65_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R65_1_1 | 2 выводов на net |
| U10_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R65_1_1 | 2 выводов на net |
| Q2_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q2_5_D | 3 выводов на net |
| R117_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q2_5_D | 3 выводов на net |
| U12_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q2_5_D | 3 выводов на net |
| C39_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| CB54_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| CB58_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| CB62_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| L12_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| U11_3 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| U11_38 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| U11_8 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C39_1_1 | 8 выводов на net |
| C40_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | 3 выводов на net |
| CB50_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C40_1_1 | 3 выводов на net |
| U11_28 | VDD-IO | Power | RTL8211F | NOLBL_C40_1_1 | 3 выводов на net |
| J7_6 | 6 | Passive | HEADER 7X2-1 | TCK | 2 выводов на net |
| U1_F9 | TCK | Passive | XC7Z020-CLG400 | TCK | 2 выводов на net |
| R45_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R45_1_1 | 2 выводов на net |
| U2_L8 | ZQ | Passive | MT41K256M16 | NOLBL_R45_1_1 | 2 выводов на net |
| R2_2 | 2 | Passive | R | e2-TxCLK | 2 выводов на net |
| U11_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e2-TxCLK | 2 выводов на net |
| Q1_5 | D | Passive | MOSFET-N-PPACK | NOLBL_Q1_5_D | 3 выводов на net |
| R118_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_Q1_5_D | 3 выводов на net |
| U13_5 | SENSE | Passive | LTC4210 | NOLBL_Q1_5_D | 3 выводов на net |
| R105_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R105_1_1 | 3 выводов на net |
| R98_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R105_1_1 | 3 выводов на net |
| U17_5 | VADJ2 | Passive | LTC2908-B1-SOT | NOLBL_R105_1_1 | 3 выводов на net |
| RN2_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC1 | 2 выводов на net |
| U5_21 | PC1 | Passive | TSB41AB2 | PC1 | 2 выводов на net |
| R50_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R50_2_2 | 2 выводов на net |
| U1_M6 | CFGBVS | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R50_2_2 | 2 выводов на net |
| RN1_7 | 7 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_7_7 | 2 выводов на net |
| U5_23 | ISO | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_7_7 | 2 выводов на net |
| RN1_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_6_6 | 2 выводов на net |
| U5_24 | CPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_6_6 | 2 выводов на net |
| C15_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C16_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C17_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C18_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C19_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C22_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C4_1 | 1 | Passive | CAP | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C42_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C43_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C44_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C45_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C65_1 | 1 | Passive | CAP-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| C71_1 | 1 | Passive | CAP-POL-GND | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| L1_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| L16_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| R103_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| R72_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| R74_1 | 1 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| R9_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| R94_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| R95_2 | 2 | Passive | R | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| TP3_1 | 1 | Passive | PAD | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U14_1 | Vin | Passive | LTC6902 | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U15_B1 | VIN4 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U15_B6 | VIN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U15_C5 | RUN1 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U15_E1 | VIN3 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U15_E6 | VIN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U15_F5 | RUN2 | Passive | LTC3644 | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| U17_1 | 2.5V | Passive | LTC2908-B1-SOT | 5V-DCDC | 30 выводов на net |
| RN1_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC2 | 2 выводов на net |
| U5_22 | PC2 | Passive | TSB41AB2 | PC2 | 2 выводов на net |
| R33_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R33_1_1 | 2 выводов на net |
| U1_G5 | RES- | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R33_1_1 | 2 выводов на net |
| RN1_5 | 5 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN1_5_5 | 2 выводов на net |
| U5_27 | TESTM | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN1_5_5 | 2 выводов на net |
| RN2_6 | 6 | Passive | RN-DISC-SM-4X | PC0 | 2 выводов на net |
| U5_20 | PC0 | Passive | TSB41AB2 | PC0 | 2 выводов на net |
| R6_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | 3 выводов на net |
| R88_2 | 2 | Passive | R | QSPI-CLK | 3 выводов на net |
| U4_6 | SCLK | Passive | W25Q128 | QSPI-CLK | 3 выводов на net |
| R7_2 | 2 | Passive | R | CLK-24.5 | 2 выводов на net |
| U5_59 | XI | Passive | TSB41AB2 | CLK-24.5 | 2 выводов на net |
| RN2_8 | 8 | Passive | RN-DISC-SM-4X | NOLBL_RN2_8_8 | 2 выводов на net |
| U5_15 | LPS | Passive | TSB41AB2 | NOLBL_RN2_8_8 | 2 выводов на net |
| C4_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C4_2_2 | 4 выводов на net |
| R103_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C4_2_2 | 4 выводов на net |
| R81_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C4_2_2 | 4 выводов на net |
| U16_9 | FB2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C4_2_2 | 4 выводов на net |
| R49_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R49_2_2 | 2 выводов на net |
| U1_L6 | PROG | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R49_2_2 | 2 выводов на net |
| R66_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R66_1_1 | 2 выводов на net |
| U11_39 | RBIAS | Passive | RTL8211F | NOLBL_R66_1_1 | 2 выводов на net |
| J5_5 | CLK | Passive | CONN-MICROSD-ST12S0 | SD-CLK# | 2 выводов на net |
| R8_2 | 2 | Passive | R | SD-CLK# | 2 выводов на net |
| R1_2 | 2 | Passive | R | e1-TxCLK | 2 выводов на net |
| U10_20 | TX-CLK | Passive | RTL8211F | e1-TxCLK | 2 выводов на net |
| R95_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R95_1_1 | 2 выводов на net |
| U14_9 | MOD | Passive | LTC6902 | NOLBL_R95_1_1 | 2 выводов на net |
| C24_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C24_1_1 | 2 выводов на net |
| U16_14 | BST2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C24_1_1 | 2 выводов на net |
| R55_1 | 1 | Passive | R | /RESET | 6 выводов на net |
| U1_B10 | RESET | Passive | XC7Z020-CLG400 | /RESET | 6 выводов на net |
| R75_1 | 1 | Passive | R-GND | /RESET | 6 выводов на net |
| U1_B4 | D-RST | Output | XC7Z020-CLG400 | /RESET | 6 выводов на net |
| U2_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | /RESET | 6 выводов на net |
| U3_T2 | RESET | Passive | MT41K256M16 | /RESET | 6 выводов на net |
| R94_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_R94_1_1 | 2 выводов на net |
| U14_10 | SET | Passive | LTC6902 | NOLBL_R94_1_1 | 2 выводов на net |
| C3_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C3_2_2 | 4 выводов на net |
| R101_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C3_2_2 | 4 выводов на net |
| R107_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C3_2_2 | 4 выводов на net |
| U15_F1 | FB3 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C3_2_2 | 4 выводов на net |
| C23_1 | 1 | Passive | CAP | NOLBL_C23_1_1 | 2 выводов на net |
| U16_23 | BST1 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C23_1_1 | 2 выводов на net |
| R34_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R34_2_2 | 2 выводов на net |
| U1_H5 | RES+ | Passive | XC7Z020-CLG400 | NOLBL_R34_2_2 | 2 выводов на net |
| R5_1 | 1 | Passive | R | CLK33 | 2 выводов на net |
| U1_E7 | CLK | Passive | XC7Z020-CLG400 | CLK33 | 2 выводов на net |
| J7_4 | 4 | Passive | HEADER 7X2-1 | TMS | 2 выводов на net |
| U1_J6 | TMS | Passive | XC7Z020-CLG400 | TMS | 2 выводов на net |
| J7_10 | 10 | Passive | HEADER 7X2-1 | TDI | 2 выводов на net |
| U1_G6 | TDI | Passive | XC7Z020-CLG400 | TDI | 2 выводов на net |
| C35_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 выводов на net |
| CB55_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 выводов на net |
| CB59_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C35_1_1 | 6 выводов на net |
| L13_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C35_1_1 | 6 выводов на net |
| U10_11 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C35_1_1 | 6 выводов на net |
| U10_40 | AVDD3.3 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C35_1_1 | 6 выводов на net |
| C37_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C37_1_1 | 3 выводов на net |
| CB49_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C37_1_1 | 3 выводов на net |
| U10_28 | VDD-IO | Power | RTL8211F | NOLBL_C37_1_1 | 3 выводов на net |
| C36_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| CB53_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| CB57_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| CB61_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| L11_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| U10_3 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| U10_38 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| U10_8 | AVDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C36_1_1 | 8 выводов на net |
| C58_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| CB135_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| CB140_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| CB51_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| L11_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| L6_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| TP7_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| U10_21 | VDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C58_1_1 | 8 выводов на net |
| R96_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R96_1_1 | 2 выводов на net |
| U16_4 | RT | Passive | LTC3636 | NOLBL_R96_1_1 | 2 выводов на net |
| C57_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| CB134_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| CB136_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| CB52_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| L12_1 | 1 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| L7_2 | 2 | Passive | INDUCTOR | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| TP9_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| U11_21 | VDD1.0 | Passive | RTL8211F | NOLBL_C57_1_1 | 8 выводов на net |
| C1_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C1_2_2 | 4 выводов на net |
| R108_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C1_2_2 | 4 выводов на net |
| R99_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C1_2_2 | 4 выводов на net |
| U15_A1 | FB4 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C1_2_2 | 4 выводов на net |
| C2_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C2_2_2 | 4 выводов на net |
| R100_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C2_2_2 | 4 выводов на net |
| R106_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C2_2_2 | 4 выводов на net |
| U15_A6 | FB1 | Passive | LTC3644 | NOLBL_C2_2_2 | 4 выводов на net |
| C5_2 | 2 | Passive | CAP | NOLBL_C5_2_2 | 4 выводов на net |
| R104_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_C5_2_2 | 4 выводов на net |
| R97_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_C5_2_2 | 4 выводов на net |
| U16_28 | FB1 | Passive | LTC3636 | NOLBL_C5_2_2 | 4 выводов на net |
| CB139_1 | 1 | Passive | CAP-GND | NOLBL_CB139_1_1 | 3 выводов на net |
| R9_1 | 1 | Passive | R | NOLBL_CB139_1_1 | 3 выводов на net |
| U15_A5 | SVIN | Passive | LTC3644 | NOLBL_CB139_1_1 | 3 выводов на net |
| R102_2 | 2 | Passive | R | NOLBL_R102_2_2 | 4 выводов на net |
| R92_1 | 1 | Passive | R-GND | NOLBL_R102_2_2 | 4 выводов на net |
| TP5_1 | 1 | Passive | PAD | NOLBL_R102_2_2 | 4 выводов на net |
| U16_7 | RUN2 | Passive | LTC3636 | NOLBL_R102_2_2 | 4 выводов на net |
3.4 Неявные/скрытые подключения Net
Компоненты, использующие библиотечный параметр HiddenNetName для неявных подключений net. Эти выводы подключаются к указанному net без видимых проводников на схеме.
| Неявные подключения Net | |||
|---|---|---|---|
| Компонент | Тип | Вывод | Net |
| C11 | CAP-GND | 2 | GND |
| C12 | CAP-GND | 2 | GND |
| C13 | CAP-GND | 2 | GND |
| C14 | CAP-GND | 2 | GND |
| C15 | CAP-GND | 2 | GND |
| C16 | CAP-GND | 2 | GND |
| C17 | CAP-GND | 2 | GND |
| C18 | CAP-GND | 2 | GND |
| C19 | CAP-GND | 2 | GND |
| C20 | CAP-GND | 2 | GND |
| C22 | CAP-GND | 2 | GND |
| C25 | CAP-GND | 2 | GND |
| C26 | CAP-GND | 2 | GND |
| C27 | CAP-GND | 2 | GND |
| C28 | CAP-GND | 2 | GND |
| C29 | CAP-GND | 2 | GND |
| C30 | CAP-GND | 2 | GND |
| C31 | CAP-GND | 2 | GND |
| C32 | CAP-GND | 2 | GND |
| C33 | CAP-GND | 2 | GND |
| C34 | CAP-GND | 2 | GND |
| C35 | CAP-GND | 2 | GND |
| C36 | CAP-GND | 2 | GND |
| C37 | CAP-GND | 2 | GND |
| C38 | CAP-GND | 2 | GND |
| C39 | CAP-GND | 2 | GND |
| C40 | CAP-GND | 2 | GND |
| C41 | CAP-GND | 2 | GND |
| C42 | CAP-GND | 2 | GND |
| C43 | CAP-GND | 2 | GND |
| C44 | CAP-GND | 2 | GND |
| C45 | CAP-GND | 2 | GND |
| C46 | CAP-GND | 2 | GND |
| C47 | CAP-GND | 2 | GND |
| C48 | CAP-GND | 2 | GND |
| C49 | CAP-GND | 2 | GND |
| C50 | CAP-GND | 2 | GND |
| C51 | CAP-GND | 2 | GND |
| C52 | CAP-GND | 2 | GND |
| C53 | CAP-GND | 2 | GND |
| C54 | CAP-GND | 2 | GND |
| C55 | CAP-GND | 2 | GND |
| C56 | CAP-GND | 2 | GND |
| C57 | CAP-GND | 2 | GND |
| C58 | CAP-GND | 2 | GND |
| C59 | CAP-GND | 2 | GND |
| C6 | CAP-GND | 2 | GND |
| C60 | CAP-GND | 2 | GND |
| C61 | CAP-GND | 2 | GND |
| C62 | CAP-GND | 2 | GND |
| C63 | CAP-GND | 2 | GND |
| C64 | CAP-GND | 2 | GND |
| C65 | CAP-GND | 2 | GND |
| C66 | CAP-GND | 2 | GND |
| C67 | CAP-GND | 2 | GND |
| C7 | CAP-GND | 2 | GND |
| C77 | CAP-GND | 2 | GND |
| C78 | CAP-GND | 2 | GND |
| C8 | CAP-GND | 2 | GND |
| C9 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB1 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB10 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB100 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB101 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB102 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB103 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB104 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB105 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB106 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB107 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB108 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB109 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB11 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB110 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB111 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB112 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB113 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB114 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB115 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB116 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB117 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB118 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB119 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB12 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB120 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB121 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB122 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB123 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB124 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB125 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB126 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB127 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB128 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB129 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB13 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB130 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB131 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB132 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB133 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB134 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB135 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB136 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB137 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB138 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB139 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB14 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB140 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB15 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB16 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB17 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB18 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB19 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB2 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB20 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB21 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB22 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB23 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB24 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB25 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB26 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB27 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB28 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB29 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB3 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB30 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB31 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB32 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB33 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB34 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB35 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB36 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB37 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB38 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB39 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB4 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB40 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB41 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB42 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB43 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB44 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB45 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB46 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB47 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB48 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB49 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB5 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB50 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB51 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB52 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB53 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB54 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB55 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB56 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB57 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB58 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB59 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB6 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB60 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB61 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB62 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB63 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB64 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB65 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB66 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB67 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB68 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB69 | CAP-GND | 2 | GND |
| CB7 | CAP-GND | 2 | GND |
