vme-wren Design Analysis
1 Design Summary
| Design Type | Hierarchical (73 sheets) |
| Total Components | 1580 |
| Total Pins | 8220 |
| Total Nets | 1337 |
| Total Test Points | 0 |
- Add test points on power rails +6
- Improve JTAG/I2C/SPI bus accessibility +6
- Improve schematic library models +5
- Improve fault coverage (opens/shorts) +5
- Move component values to VALUE property +4
- Add I2C pull-up resistors +4
- Fix connector shell grounding +4
- Fix impedance continuity across controlled impedance paths +3
- Add test points on indicator signals +1
- Add test points on switch signals +1
- Add test points on OE/enable pins +1
The design is a hierarchical 73-sheet PCB implementing a Zynq UltraScale+ MPSoC (IC14 XCZU4CG-1SFVC784E) based industrial VME board. Major functional blocks include the FPGA core with PS/PL partitioning, DDR4-PS memory subsystem (IC5/IC13 MT40A512M16LY-075-E), dual QSPI flash (IC19/IC21 MT25QU512ABB8ESF-0SIT), multiple low-speed serial interfaces via 74-series buffers and transceivers, high-speed serial links through SFP+ cages (J1/J5) and PCIe connector (J13), and a comprehensive power tree managed by Infineon IRPS5401 PMICs (IC30/IC31), Texas Instruments buck modules and LDOs (IC22/IC24/IC32/IC40), and a half-bridge driver (IC29 TDA21535). The board interfaces to the VME backplane via DIN 41612 connectors P1 and P2, providing 5 V main power on nets P5V_VME and P3V3_VME, with extensive level translation and buffering on address/data buses using SN74VMEH22501 (IC11/IC28/IC36-IC38) and SN74LVCH16T245 (IC16/IC17/IC25/IC42/IC59/IC123) devices. Clocking is handled by Si5340 jitter attenuators (IC18/IC60) distributing reference clocks to FPGA MGTs and PL fabric. User I/O expansion occurs through multiple 74LV595 shift registers and 8-bit transceivers driving front-panel and P0 connectors. Grounding is unified under net GND with chassis connections at mounting holes B1-B3 and select connector shells.
Overall Risk Level: Medium
Critical Issues Summary:
- [power_architecture] PGOOD signals from IC30/IC31 not monitored; risk of undetected regulator faults (Severity: Medium)
- [power_architecture] Missing soft-start capacitor on IC22 may cause fast ramp and inrush current (Severity: Low)
Recommended Next Steps:
- Add test points with pull-ups to VSUPPLY on all PGOOD pins of IC30 and IC31.
- Place 10 nF soft-start capacitor on IC22 pin 7 and verify ramp time against datasheet formula.
- Perform full power sequencing verification with oscilloscope on all rails during power-up.
- Run IEC 61000-4-2 Level 4 ESD testing on all external connectors after adding recommended TVS devices.
| Item | Resolution | Severity | Status |
|---|---|---|---|
| FPGA core (IC14) power domains (VCCINT, VCCBRAM, VCC_PSINTFP, VCCO banks) supplied from dedicated rails generated by IC30/IC31 | None | pass | |
| DDR4 memory (IC5/IC13) connected with proper address/command and data bus termination via VTT_DDR4-PS rail from IC24 | None | pass | |
| VME P1/P2 connectors provide primary 5 V input on multiple pins feeding F1/F2 fuses into IC40 PVIN | None | pass | |
| High-speed MGT lanes from IC14 routed to SFP+ (J1/J5) and PCIe (J13) with appropriate AC coupling capacitors | None | pass |
1.1 Processed Sheets
| # | Sheet Name |
|---|---|
| 1 | vme-wren.kicad_sch |
| 2 | fpga.kicad_sch |
| 3 | fpga-hp-banks.kicad_sch |
| 4 | fpga-hd-banks.kicad_sch |
| 5 | fpga-mio.kicad_sch |
| 6 | fpga-mgts.kicad_sch |
| 7 | fpga-mgts-power.kicad_sch |
| 8 | fpga-ps-ddr.kicad_sch |
| 9 | fpga-config.kicad_sch |
| 10 | fpga-power.kicad_sch |
| 11 | fpga-power-gnd.kicad_sch |
| 12 | clocks.kicad_sch |
| 13 | ddr4-ps.kicad_sch |
| 14 | flash.kicad_sch |
| 15 | vme_buffers_addr.kicad_sch |
| 16 | vme_buffers_data.kicad_sch |
| 17 | vme_p1_p2.kicad_sch |
| 18 | vme_p0.kicad_sch |
| 19 | io_driver_8x.kicad_sch |
| 20 | user_interface.kicad_sch |
| 21 | sfp+.kicad_sch |
| 22 | io_driver.kicad_sch |
| 23 | io_driver.kicad_sch |
| 24 | power-supply-1.kicad_sch |
| 25 | power-supply-2.kicad_sch |
| 26 | vme_interface.kicad_sch |
| 27 | power-supply-3.kicad_sch |
| 28 | vme_buffers_aux.kicad_sch |
| 29 | vme_buffers_userio_p2.kicad_sch |
| 30 | vme_buffers_p0_hwbyte.kicad_sch |
| 31 | io_driver.kicad_sch |
| 32 | io_driver.kicad_sch |
| 33 | io_driver.kicad_sch |
| 34 | io_driver_32x.kicad_sch |
| 35 | io_driver_8x.kicad_sch |
| 36 | io_driver.kicad_sch |
| 37 | io_driver.kicad_sch |
| 38 | io_driver.kicad_sch |
| 39 | io_driver_8x.kicad_sch |
| 40 | io_driver.kicad_sch |
| 41 | io_driver.kicad_sch |
| 42 | io_driver.kicad_sch |
| 43 | io_driver.kicad_sch |
| 44 | io_driver_8x.kicad_sch |
| 45 | io_driver.kicad_sch |
| 46 | io_driver.kicad_sch |
| 47 | io_driver.kicad_sch |
| 48 | io_driver.kicad_sch |
| 49 | sfp+.kicad_sch |
| 50 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 51 | slow_gpio.kicad_sch |
| 52 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 53 | pcie_connector.kicad_sch |
| 54 | pp_driver_32x.kicad_sch |
| 55 | pp_driver_8x.kicad_sch |
| 56 | pp_driver_8x.kicad_sch |
| 57 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 58 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 59 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 60 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 61 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 62 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 63 | pp_driver_8x.kicad_sch |
| 64 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 65 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 66 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 67 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 68 | pp_driver_8x.kicad_sch |
| 69 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 70 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 71 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 72 | pp_driver_2x.kicad_sch |
| 73 | fp_connectors.kicad_sch |
1.2 Footprint Compliance
Production pick-n-place, AOI, AXI, ATE and Design Quality tools rely on proper descriptions of component footprints.
| Footprint Naming | Status |
|---|---|
| 34 of 77 unique footprints are IPC-7351B or IPC-7251 | |
| 21 SMT footprints do not follow IPC-7351B naming | |
| 11 footprints (connectors, specialty) — compliance unknown | |
| 11 footprints could not be classified for inspection |
1.3 Invalid Placements
| Sheet | Components | Observation |
|---|---|---|
| vme_buffers_addr.kicad_sch | C252 / C253 | Overlapping symbols |
1.4 Incorrect BOM Settings
| RefDes | Part Type | Issue |
|---|---|---|
| B1 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Missing BOM exclusion flag |
| B2 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Missing BOM exclusion flag |
| B3 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Missing BOM exclusion flag |
| FTG1 | FIDUCIAL_TARGET_C100-200 | Missing BOM exclusion flag |
| FTG2 | FIDUCIAL_TARGET_C100-200 | Missing BOM exclusion flag |
| FTG3 | FIDUCIAL_TARGET_C100-200 | Missing BOM exclusion flag |
| FTG4 | FIDUCIAL_TARGET_C100-200 | Missing BOM exclusion flag |
| FTG5 | FIDUCIAL_TARGET_C100-200 | Missing BOM exclusion flag |
| FTG6 | FIDUCIAL_TARGET_C100-200 | Missing BOM exclusion flag |
| NUT5 | BOSSARD_BN628-1241427_v | Missing BOM exclusion flag |
| NUT6 | BOSSARD_BN628-1241427_v | Missing BOM exclusion flag |
| NUT7 | BOSSARD_BN628-1241427_v | Missing BOM exclusion flag |
| NUT8 | BOSSARD_BN628-1241427_v | Missing BOM exclusion flag |
| SCREW1 | BOSSARD_BN5687-3061600_v | Missing BOM exclusion flag |
| SCREW2 | BOSSARD_BN5687-3061600_v | Missing BOM exclusion flag |
| SCREW3 | BOSSARD_BN5687-3061600_v | Missing BOM exclusion flag |
| SCREW4 | BOSSARD_BN5687-3061600_v | Missing BOM exclusion flag |
| WASHER1 | BOSSARD_BN678-8303525_v | Missing BOM exclusion flag |
| WASHER2 | BOSSARD_BN678-8303525_v | Missing BOM exclusion flag |
| WASHER3 | BOSSARD_BN678-8303525_v | Missing BOM exclusion flag |
| WASHER4 | BOSSARD_BN678-8303525_v | Missing BOM exclusion flag |
2 Component Value Properties
Component values should be in the VALUE property, either as a direct value (e.g. 100nF) or as a formula reference (e.g. =Capacitance). The typed property (Resistance, Capacitance, Inductance, Impedance, etc.) holds the actual electrical value; VALUE should point to it or contain the same data.
| Value Property Check | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Check | Count | Components | Status |
| Capacitors | Values in VALUE or Capacitance | 284 | C376, C377, C382, C386, C380, C384, C378, C379 (+276 more) | |
| Capacitors | VALUE contains a part number, not an electrical value. Actual value found in another property. Put part numbers in Industry_PN or Manufacturing_PN fields. (e.g. C369 VALUE="CC1210_220UF_6.3V_20%_X5R", actual value: 220uF) | 265 | C369, C383, C387, C381, C385, C518, C522, C524 (+257 more) | |
| Capacitors | Tolerance embedded in VALUE field. Use a separate Tolerance property — mixed values (e.g. "1K 5%") break automated value parsing and BOM queries. (e.g. C376 VALUE="CC0402_100NF_16V_10%_X7R") | 284 | C376, C377, C382, C386, C380, C384, C378, C379 (+276 more) | |
| Resistors | Values in VALUE or Resistance | 5 | R416, R86, R66, R94, R65 | |
| Resistors | VALUE contains a part number, not an electrical value. Actual value found in another property. Put part numbers in Industry_PN or Manufacturing_PN fields. (e.g. R401 VALUE="R0805_2M2_1%_0.125W_100PPM", actual value: 2M2) | 586 | R401, R400, R398, R397, R316, R337, R351, R424 (+578 more) | |
| Inductors | VALUE contains a part number, not an electrical value. Actual value found in another property. Put part numbers in Industry_PN or Manufacturing_PN fields. (e.g. L8 VALUE="IND0805_MURATA_BLM21PG221SN1D", actual value: 220R@100MHz) | 18 | L8, L19, L6, L5, L2, L17, L15, L18 (+10 more) | |
| Fuses | Values in VALUE or Rated Current | 2 | F1, F2 | |
| Oscillators | VALUE contains a part number, not an electrical value. Actual value found in another property. Put part numbers in Industry_PN or Manufacturing_PN fields. (e.g. OSC3 VALUE="OSC_25MHZ_KYOCERA_KV7050B25.0000C3GD00", actual value: 25MHz) | 3 | OSC3, OSC1, OSC4 | |
3 Pin Connectivity Report
3.1 Unconnected Pins
Unconnected pins that are not marked NO_ERC.
| Refdes_Pin | Pin Function | Pin Property | Device Type | Net Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| P1_B1 | b1 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.BBSY | |
| P1_B3 | b3 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.ACFAIL | |
| P1_B31 | b31 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | P5V_STDBY_VME | |
| P1_B12 | b12 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.BR0 | |
| P1_B22 | b22 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.SERB | |
| P1_B13 | b13 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.BR1 | |
| P1_A31 | a31 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | M12V_VME | |
| P1_B2 | b2 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.BCLR | |
| P1_B21 | b21 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.SERA | |
| P1_B14 | b14 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.BR2 | |
| P1_C10 | c10 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/vme_p1_p2/VMEPX.SYSFAIL | |
| IC14_J6 | IO_L20P_T3L_N2_AD1P_65 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP72 | |
| IC14_C8 | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_66 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP132 | |
| IC107_14 | B8 | Bidirectional | SN74LXCH8T245PWR | Net-(IC107-B8) | |
| IC14_K5 | IO_T3U_N12_65 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP98 | |
| IC14_R8 | IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_SMBALERT_65 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP54 | |
| IC14_T8 | IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_65 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP55 | |
| IC14_AB7 | IO_L5P_T0U_N8_AD14P_64 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP9 | |
| IC14_U9 | IO_L2P_T0L_N2_65 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP50 | |
| IC14_AE7 | IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_64 | Bidirectional | XCZU4CG-1SFVC784E | fpga/fpga-hp-banks/HP4 | |
| IC104_9 | QH' | Output | SN74LV595ARGYR | io_drivers_fp/bank3/IOEXP_Q | |
| IC29_1 | TMON/FLT | Output | TDA21535AUMA1 | Net-(IC29-TMON{slash}FLT) | |
| IC51_6 | QG | High Impedance | SN74LV595ARGYR | slow_gpio/GPIO_OUT6 | |
| IC51_7 | QH | High Impedance | SN74LV595ARGYR | slow_gpio/GPIO_OUT7 | |
| IC51_5 | QF | High Impedance | SN74LV595ARGYR | slow_gpio/GPIO_OUT5 | |
| P1_Z1 | z1 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/VMEPX.TRST | |
| P1_Z3 | z3 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/VMEPX.TCK | |
| P1_Z5 | z5 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/VMEPX.TDO | |
| P1_Z7 | z7 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/VMEPX.TDI | |
| P1_Z9 | z9 | Bidirectional | HARTING_02_01_160_2101 | vme_interface/VMEPX.TMS |
3.2 Implied/Hidden Net Connections
No components with implied/hidden net connections found.
3.3 Summary
| Total NO_ERC markers in design | 492 |
| Pins needing attention (warnings) | 30 |
| Pins for information only | 0 |
4 Power Overview
| Power rails | 23 |
| Regulators identified | 8 |
4.1 Power Rail Analysis
| Power Rails | |||
|---|---|---|---|
| Rail | Voltage | Source | Consumers |
| M12V_VME | 12.00V | P1 (External) | - |
| P12V | 12.00V | P1 (External) | IC29 (TDA21535AUMA1), IC30/IC31 (IRPS5401MTRPBF), IC32 (TPS62125DSG) |
| 5VREG | 5.00V | IC32 (TPS62125DSG) | IC22 (TPS74801DRCT), IC29 (TDA21535AUMA1), IC30/IC31 (IRPS5401MTRPBF) |
| P5V_STDBY_VME | 5.00V | P1 (External) | - |
| P5V_VME | 5.00V | P1 (External) | IC40 (LMZ31704RVQT) |
| P3V3 | 3.30V | IC40 (LMZ31704RVQT) | IC1 (SN74LV595ARGY), IC100/IC101 (SN74LVC1T45DCK), IC102 (SN74LXCH8T245PWR), IC103/IC104 (SN74LV595ARGY), IC105 (SN74LVTH125RGY), IC106 (SN74LVC1T45DCK), IC107-IC109 (SN74LXCH8T245PWR), IC11 (SN74VMEH22501DGGR), IC110 (SN74LXCH8T245PWR), IC111 (SN74LVC1T45DCK), IC112 (SN74LVTH125RGY), IC113/IC114 (SN74LVC1T45DCK), IC115 (SN74LVTH125RGY), IC116/IC117 (SN74LVC1T45DCK), IC118 (SN74LVTH125RGY), IC119/IC120 (SN74LVC1T45DCK), IC121/IC122 (LTC6957IDD-2), IC123 (SN74LVCH16T245DGG), IC124-IC130 (SN74LVTH125RGY), IC131 (SN74LXCH8T245PWR), IC132-IC135 (SN74LVTH125RGY), IC136 (SN74LXCH8T245PWR), IC137-IC139 (SN74LVTH125RGY), IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E), IC140 (SN74LVTH125RGY), IC141 (SN74LXCH8T245PWR), IC142 (SN74LVTH125RGY), IC15 (SN74LVTH125RGY), IC16/IC17 (SN74LVCH16T245DGG), IC2 (SN74LXCH8T245PWR), IC20 (SN74LVC2G126DCT), IC22 (TPS74801DRCT), IC23 (SN74LVTH125RGY), IC24 (TPS51200DRCT), IC25 (SN74LVCH16T245DGG), IC26/IC27 (MAX3430ESA), IC28 (SN74VMEH22501DGGR), IC29 (TDA21535AUMA1), IC30/IC31 (IRPS5401MTRPBF), IC33 (SN74LVC1T45DCK), IC36-IC38 (SN74VMEH22501DGGR), IC39 (SN74LVTH125RGY), IC41 (SN74LVTH125RGY), IC42 (SN74LVCH16T245DGG), IC43 (SN74LVC1T45DCK), IC44 (SN74LVTH125RGY), IC45/IC46 (SN74LVC1T45DCK), IC47 (SN74LVTH125RGY), IC48/IC49 (SN74LV595ARGY), IC50 (SN74LVTH125RGY), IC51 (SN74LV595ARGY), IC52 (SN74LV166ANS), IC53 (SN74LVTH125RGY), IC54 (SN74LVC1T45DCK), IC55/IC56 (SN74LV166ANS), IC57/IC58 (DS90LV027AQMA), IC59 (SN74LVCH16T245DGG), IC6 (SN74LV595ARGY), IC61 (SN74LXCH8T245PWR), IC62 (SN74LVTH125RGY), IC63-IC66 (SN74LV595ARGY), IC67 (DS90LV027AQMA), IC68 (SN74LVC1T45DCK), IC69 (SN74LVTH125RGY), IC7 (SN74LV595ARGY), IC70/IC71 (SN74LVC1T45DCK), IC72 (SN74LVTH125RGY), IC73/IC74 (SN74LVC1T45DCK), IC75 (SN74LXCH8T245PWR), IC76/IC77 (SN74LV595ARGY), IC78 (SN74LVTH125RGY), IC79 (SN74LVC1T45DCK), IC8 (SN74LXCH8T245PWR), IC80 (SN74LVC1T45DCK), IC81 (SN74LVTH125RGY), IC82/IC83 (SN74LVC1T45DCK), IC84 (SN74LVTH125RGY), IC85/IC86 (SN74LVC1T45DCK), IC87 (SN74LXCH8T245PWR), IC88/IC89 (SN74LV595ARGY), IC9 (SN74VMEH22501DGGR), IC90 (SN74LVTH125RGY), IC91/IC92 (SN74LVC1T45DCK), IC93 (SN74LVTH125RGY), IC94/IC95 (SN74LVC1T45DCK), IC96 (SN74LVTH125RGY), IC97/IC98 (SN74LVC1T45DCK), IC99 (SN74LVTH125RGY) |
| P3V3_CLK | 3.30V | IC40 (LMZ31704RVQT) | IC10 (DAC8562SDSC), IC12 (REF5030AID), IC18 (SI5340B-D-GM), IC60 (SI5340B-D-GM) |
| P3V3_VME | 3.30V | P1 (External) | - |
| P2V5 | 2.50V | IC22 (TPS74801DRCT) | IC13 (MT40A512M16LY-075-E), IC5 (MT40A512M16LY-075-E) |
| MGT_1V8 | 1.80V | IC31 (IRPS5401MTRPBF) | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E) |
| P1V8 | 1.80V | IC30 (IRPS5401MTRPBF) | IC100/IC101 (SN74LVC1T45DCK), IC102 (SN74LXCH8T245PWR), IC106 (SN74LVC1T45DCK), IC107-IC110 (SN74LXCH8T245PWR), IC111 (SN74LVC1T45DCK), IC113/IC114 (SN74LVC1T45DCK), IC116/IC117 (SN74LVC1T45DCK), IC119/IC120 (SN74LVC1T45DCK), IC131 (SN74LXCH8T245PWR), IC136 (SN74LXCH8T245PWR), IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E), IC141 (SN74LXCH8T245PWR), IC16/IC17 (SN74LVCH16T245DGG), IC18 (SI5340B-D-GM), IC19 (MT25QU512ABB8ESF-0SIT), IC2 (SN74LXCH8T245PWR), IC21 (MT25QU512ABB8ESF-0SIT), IC25 (SN74LVCH16T245DGG), IC33 (SN74LVC1T45DCK), IC34 (24AA64T-I/MS), IC35 (EUI-48), IC42 (SN74LVCH16T245DGG), IC43 (SN74LVC1T45DCK), IC45/IC46 (SN74LVC1T45DCK), IC54 (SN74LVC1T45DCK), IC60 (SI5340B-D-GM), IC61 (SN74LXCH8T245PWR), IC68 (SN74LVC1T45DCK), IC70/IC71 (SN74LVC1T45DCK), IC73/IC74 (SN74LVC1T45DCK), IC75 (SN74LXCH8T245PWR), IC79 (SN74LVC1T45DCK), IC8 (SN74LXCH8T245PWR), IC80 (SN74LVC1T45DCK), IC82/IC83 (SN74LVC1T45DCK), IC85/IC86 (SN74LVC1T45DCK), IC87 (SN74LXCH8T245PWR), IC91/IC92 (SN74LVC1T45DCK), IC94/IC95 (SN74LVC1T45DCK), IC97/IC98 (SN74LVC1T45DCK) |
| MGT_1V2 | 1.20V | IC31 (IRPS5401MTRPBF) | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E) |
| P1V2 | 1.20V | IC31 (IRPS5401MTRPBF) | IC13 (MT40A512M16LY-075-E), IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E), IC24 (TPS51200DRCT), IC5 (MT40A512M16LY-075-E) |
| MGT_0V9 | 0.90V | IC31 (IRPS5401MTRPBF) | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E) |
| MGT_0V85 | 0.85V | IC31 (IRPS5401MTRPBF) | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E) |
| P0V85 | 0.85V | IC29 (TDA21535AUMA1) | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E), IC30 (IRPS5401MTRPBF) |
| VTT_DDR4-PS | 0.40V | IC24 (TPS51200DRCT) | - |
| GND | - | Cage1 (External) | - |
| GNDA | - | - | - |
| PSADC_AGND | - | - | - |
| VCC_PSADC | - | - | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E) |
| VCC_PSDDR_PLL | - | - | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E) |
| VCC_PSPLL | - | IC30 (IRPS5401MTRPBF) | IC14 (XCZU4CG-1SFVC784E) |
4.1.1 Open-Collector Pull-up Audit
| Open-collector / open-drain outputs need an external pull-up resistor to a power rail to function. This audit lists pins where a pull-up appears to be missing or where the pin type may not match the schematic library. | ||||
| Pin | Device | Library Pin Type | Net Path | Recommended Action |
|---|---|---|---|---|
| IC40_22 (RT/CLK) | IC40 (LMZ31704RVQT) 4A SIMPLE SWITCHER® Power Module with 2.95V-17V Input and Current Sharing in QFN Package | Open Collector | Net-(IC40-RT{slash}CLK) — TP only, no IC destination | Pin is typed as open-collector but its net has only a resistor to GND (R100) — no pull-up to a power rail. An open-collector pin cannot function this way; it has nothing to pull LOW against. The library most likely has the pin mis-typed. Correct the electrical property. |
4.2 AI-Assisted Analysis
| Item | Resolution | Severity | Status |
|---|---|---|---|
| External power input path: P1/P2 VME pins → P5V_VME net → F1/F2 fuses → IC40 PVIN pins | None | pass | |
| IC40 (LMZ31704) FB divider absent; device uses VADJ pin with R181/R165 network setting 3.3 V output | None | pass | |
| IC22 (TPS74801) FB divider R62 10 kΩ / R64 4.7 kΩ on net Net-(IC22-FB) produces 1.875 V target (P2V5 rail) | None | pass | |
| IC24 (TPS51200) REFIN divider R125 10 kΩ / R127 10 kΩ on net Net-(IC24-REFIN) produces 0.6 V target (P1V2 rail) | None | pass | |
| IC32 (TPS62125) FB divider R210 1.1 MΩ / R211 210 kΩ on net Net-(IC32-FB) produces 4.95 V target (5VREG rail) | None | pass | |
| IC30 FB_C divider on P1V8 rail verified via internal IRPS5401 loop | None | pass | |
| IC30 FB_A divider on P0V85 rail verified via internal IRPS5401 loop | None | pass | |
| IC31 FB_C divider on P1V2 rail verified via internal IRPS5401 loop | None | pass | |
| IC31 FB_B divider on MGT_1V8 rail verified via internal IRPS5401 loop | None | pass | |
| IC31 FB_A divider on MGT_1V2 rail verified via internal IRPS5401 loop | None | pass | |
| IC31 FB_D divider on MGT_0V9 rail verified via internal IRPS5401 loop | None | pass | |
| These power rails do not have real-time monitoring other than at the regulator itself: P3V3, P3V3_CLK, 5VREG, P2V5, VTT_DDR4-PS, P0V85, P1V2, P1V8, MGT_0V85, MGT_0V9, MGT_1V2, MGT_1V8, VCC_PSPLL, VCC_PSADC | None | info | |
| Soft-start capacitor on IC22 SS pin not present in schematic (device uses internal soft-start) | Add 10 nF soft-start capacitor on IC22 pin 7 if longer ramp is required | Low | warning |
| PGOOD output of IC24 monitored by FPGA PS_POR_B input on net fpga/PS_POR_B | None | pass | |
| PGOOD outputs of IC30/IC31 not routed to MCU/FPGA; Option A: add test point with pull-up to VSUPPLY; Option B: add current-limiting resistor and fault LED | Add test point with pull-up to VSUPPLY on each PG pin or add fault LED | Medium | warning |
| IC40 input capacitors: 4×100 µF (C1/C2/C169/C171) + multiple 10 µF exceed LMZ31704 minimum requirement of 47 µF | None | pass | |
| IC40 output capacitors: 4×47 µF + 4×22 µF meet LMZ31704 minimum 100 µF ceramic requirement | None | pass |
4.3 Power Analysis References
| References |
|---|
| www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz31704.pdf |
| www.ti.com/lit/ds/symlink/tps74801.pdf |
5 Connector Pinouts
| Total connectors | 17 |
5.1 Cage1 TYCO_1761014-3
| Cage1 - TYCO_1761014-3 | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Pin Name | Net | Notes |
| 1 | CAGE | GND | |
| 2 | CAGE | GND | |
| 3 | CAGE | GND | |
| 4 | CAGE | GND | |
| 5 | CAGE | GND | |
| 6 | CAGE | GND | |
| 7 | CAGE | GND | |
| 8 | CAGE | GND | |
| 9 | CAGE | GND | |
| 10 | CAGE | GND | |
| 11 | CAGE | GND | |
| 12 | CAGE | GND | |
| 13 | CAGE | GND | |
| 14 | CAGE | GND | |
| 15 | CAGE | GND | |
| 16 | CAGE | GND | |
| 17 | CAGE | GND | |
| 18 | CAGE | GND | |
| 19 | CAGE | GND | |
| 20 | CAGE | GND | |
| 21 | CAGE | GND | |
| 22 | CAGE | GND | |
| 23 | CAGE | GND | |
| 24 | CAGE | GND | |
| 25 | CAGE | GND | |
| 26 | CAGE | GND | |
| 27 | CAGE | GND | |
| 28 | CAGE | GND | |
| 29 | CAGE | GND | |
| 30 | CAGE | GND | |
5.2 Cage3 MOLEX_74737-0009
| Cage3 - MOLEX_74737-0009 | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Pin Name | Net | Notes |
| 1 | CAGE | GND | |
| 2 | CAGE | GND | |
| 3 | CAGE | GND | |
| 4 | CAGE | GND | |
| 5 | CAGE | GND | |
| 6 | CAGE | GND | |
| 7 | CAGE | GND | |
| 8 | CAGE | GND | |
| 9 | CAGE | GND | |
| 10 | CAGE | GND | |
| 11 | CAGE | GND | |
| 12 | CAGE | GND | |
| 13 | CAGE | GND | |
| 14 | CAGE | GND | |
| 15 | CAGE | GND | |
| 16 | CAGE | GND | |
| 17 | CAGE | GND | |
| 18 | CAGE | GND | |
| 19 | CAGE | GND | |
| 20 | CAGE | GND | |
5.3 J1 SFP2 (bottom)
| J1 - SFP2 (bottom) [TYCO_1888247-1] | |||
|---|---|---|---|
| Pin | Pin Name | Net | Notes |
| 1 | VEET | GND | |
| 2 | TX_FAULT | NC | |
| 3 | TX_DISABLE | SFP1_TXDIS | |
| 4 | SDA | SFP1_SDA | |
| 5 | SCL | SFP1_SCL | |
